Team Game-by-Game |
| TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
| Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| vs Northern State | 11/09/13 | 66-65 | W | 27-61 | .443 | 5-17 | .294 | 7-14 | .500 | 13 | 17 | 30 | 30.0 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 | 66 | 66.0 | |
| vs Augustana (SD) | 11/10/13 | 75-63 | W | 27-57 | .474 | 10-22 | .455 | 11-18 | .611 | 10 | 30 | 40 | 35.0 | 16 | 13 | 13 | 4 | 5 | 75 | 70.5 | |
| TABOR | 11/13/13 | 87-51 | W | 30-57 | .526 | 9-20 | .450 | 18-26 | .692 | 11 | 31 | 42 | 37.3 | 19 | 17 | 16 | 5 | 9 | 87 | 76.0 | |
| BAKER | 11/16/13 | 87-59 | W | 31-57 | .544 | 3-17 | .176 | 22-33 | .667 | 15 | 29 | 44 | 39.0 | 19 | 12 | 11 | 7 | 6 | 87 | 78.8 | |
| at Quincy | 11/23/13 | 79-78 | W | 29-57 | .509 | 8-14 | .571 | 13-23 | .565 | 16 | 26 | 42 | 39.6 | 23 | 16 | 14 | 3 | 4 | 79 | 78.8 | |
| at St. Mary's | 11/29/13 | 78-81 | Lot | 22-59 | .373 | 6-17 | .353 | 28-37 | .757 | 13 | 27 | 40 | 39.7 | 31 | 10 | 14 | 4 | 6 | 78 | 78.7 | |
| vs SE Oklahoma State | 11/30/13 | 75-66 | W | 25-51 | .490 | 10-21 | .476 | 15-22 | .682 | 8 | 18 | 26 | 37.7 | 13 | 19 | 9 | 3 | 6 | 75 | 78.1 | |
| FORT HAYS STATE | 12/05/13 | 93-85 | Wot | 29-56 | .518 | 2-8 | .250 | 33-45 | .733 | 15 | 33 | 48 | 39.0 | 20 | 9 | 16 | 3 | 3 | 93 | 80.0 | |
| MACMURRAY | 12/08/13 | 88-58 | W | 30-57 | .526 | 8-17 | .471 | 20-27 | .741 | 9 | 31 | 40 | 39.1 | 12 | 17 | 11 | 6 | 6 | 88 | 80.9 | |
| CULVER-STOCKTON | 12/16/13 | 106-74 | W | 42-70 | .600 | 8-20 | .400 | 14-22 | .636 | 13 | 31 | 44 | 39.6 | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 106 | 83.4 | |
| at Central Oklahoma | 12/19/13 | 72-70 | W | 22-52 | .423 | 8-20 | .400 | 20-25 | .800 | 7 | 27 | 34 | 39.1 | 25 | 9 | 8 | 3 | 5 | 72 | 82.4 | |
| at Northeastern State | 12/21/13 | 71-72 | L | 29-65 | .446 | 8-21 | .381 | 5-6 | .833 | 9 | 30 | 39 | 39.1 | 24 | 14 | 9 | 4 | 2 | 71 | 81.4 | |
| NEBRASKA-KEARNEY | 01/04/14 | 85-65 | W | 27-56 | .482 | 7-16 | .438 | 24-32 | .750 | 11 | 23 | 34 | 38.7 | 17 | 12 | 11 | 3 | 14 | 85 | 81.7 | |
| WASHBURN | 01/06/14 | 77-63 | W | 30-61 | .492 | 7-22 | .318 | 10-27 | .370 | 16 | 24 | 40 | 38.8 | 20 | 12 | 8 | 3 | 7 | 77 | 81.4 | |
| at Pittsburg State | 01/09/14 | 88-62 | W | 29-55 | .527 | 8-22 | .364 | 22-32 | .688 | 11 | 27 | 38 | 38.7 | 25 | 17 | 13 | 2 | 6 | 88 | 81.8 | |
| at Emporia State | 01/11/14 | 77-95 | L | 29-62 | .468 | 6-17 | .353 | 13-22 | .591 | 9 | 19 | 28 | 38.1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 4 | 77 | 81.5 | |
| MISSOURI WESTERN | 01/15/14 | 81-63 | W | 29-63 | .460 | 7-21 | .333 | 16-23 | .696 | 13 | 29 | 42 | 38.3 | 19 | 15 | 6 | 3 | 5 | 81 | 81.5 | |
| at Northwest Missouri | 01/18/14 | 68-80 | L | 20-55 | .364 | 5-18 | .278 | 23-31 | .742 | 12 | 20 | 32 | 37.9 | 27 | 5 | 10 | 4 | 9 | 68 | 80.7 | |
| at Lincoln (MO) | 01/22/14 | 89-61 | W | 29-48 | .604 | 4-13 | .308 | 27-40 | .675 | 12 | 23 | 35 | 37.8 | 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 89 | 81.2 | |
| LINDENWOOD | 01/25/14 | 77-58 | W | 29-58 | .500 | 3-16 | .188 | 16-21 | .762 | 12 | 27 | 39 | 37.8 | 20 | 14 | 9 | 4 | 7 | 77 | 80.9 | |
| MISSOURI SOUTHERN | 02/01/14 | 75-62 | W | 29-50 | .580 | 4-12 | .333 | 13-26 | .500 | 6 | 16 | 22 | 37.1 | 23 | 7 | 8 | 2 | 7 | 75 | 80.7 | |
| SOUTHWEST BAPTIST | 02/06/14 | 69-56 | W | 27-56 | .482 | 4-17 | .235 | 11-20 | .550 | 11 | 23 | 34 | 37.0 | 18 | 15 | 10 | 3 | 11 | 69 | 80.1 | |
| at Missouri Southern | 02/08/14 | 97-92 | W | 32-54 | .593 | 9-16 | .563 | 24-32 | .750 | 10 | 18 | 28 | 36.6 | 30 | 13 | 14 | 2 | 4 | 97 | 80.9 | |
| LINCOLN (MO) | 02/12/14 | 92-50 | W | 35-62 | .565 | 8-19 | .421 | 14-23 | .609 | 7 | 33 | 40 | 36.7 | 15 | 22 | 13 | 2 | 9 | 92 | 81.3 | |
| at Lindenwood | 02/15/14 | 82-76 | W | 30-61 | .492 | 7-23 | .304 | 15-24 | .625 | 10 | 18 | 28 | 36.4 | 25 | 12 | 4 | 0 | 5 | 82 | 81.4 | |
| at Southwest Baptist | 02/22/14 | 85-67 | W | 32-56 | .571 | 4-14 | .286 | 17-22 | .773 | 8 | 25 | 33 | 36.2 | 26 | 17 | 11 | 2 | 8 | 85 | 81.5 | |
| at Missouri Western | 02/26/14 | 80-57 | W | 33-62 | .532 | 6-16 | .375 | 8-19 | .421 | 11 | 28 | 39 | 36.3 | 19 | 17 | 6 | 2 | 3 | 80 | 81.4 | |
| NORTHWEST MISSOURI | 03/01/14 | 76-64 | W | 26-51 | .510 | 2-14 | .143 | 22-30 | .733 | 7 | 28 | 35 | 36.3 | 21 | 10 | 10 | 3 | 8 | 76 | 81.2 | |
| vs Northeastern State | 03/07/14 | 82-84 | L | 28-65 | .431 | 8-17 | .471 | 18-30 | .600 | 14 | 25 | 39 | 36.4 | 27 | 12 | 6 | 1 | 2 | 82 | 81.3 | |
| vs Arkansas Tech | 03/15/14 | 56-44 | W | 21-61 | .344 | 5-20 | .250 | 9-13 | .692 | 10 | 31 | 41 | 36.5 | 14 | 11 | 11 | 3 | 9 | 56 | 80.4 | |
| vs Missouri Southern | 03/16/14 | 94-84 | W | 30-57 | .526 | 5-11 | .455 | 29-35 | .829 | 11 | 20 | 31 | 36.4 | 25 | 14 | 16 | 4 | 9 | 94 | 80.9 | |
| vs Northwest Missouri | 03/18/14 | 60-59 | Wot | 23-49 | .469 | 7-15 | .467 | 7-12 | .583 | 4 | 33 | 37 | 36.4 | 21 | 7 | 12 | 5 | 3 | 60 | 80.2 | |
| vs Southern Connecticut State | 03/26/14 | 98-88 | W | 33-65 | .508 | 8-20 | .400 | 24-29 | .828 | 11 | 28 | 39 | 36.5 | 22 | 14 | 6 | 3 | 6 | 98 | 80.8 | |
| vs Metro State | 03/27/14 | 71-69 | W | 23-49 | .469 | 6-17 | .353 | 19-33 | .576 | 10 | 28 | 38 | 36.5 | 24 | 9 | 11 | 3 | 2 | 71 | 80.5 | |
| vs West Liberty | 03/29/14 | 84-77 | W | 30-68 | .441 | 11-21 | .524 | 13-20 | .650 | 18 | 26 | 44 | 36.7 | 18 | 14 | 10 | 1 | 8 | 84 | 80.6 | |
| Central Missouri | 2820 | 997-2023 | .493 | 226-611 | .370 | 600-894 | .671 | 383 | 902 | 1285 | 36.7 | 737 | 455 | 359 | 112 | 214 | 2820 | 80.6 | |||
| Opponents | 2398 | 771-1871 | .412 | 223-688 | .324 | 633-876 | .723 | 314 | 784 | 1098 | 31.4 | 744 | 375 | 466 | 90 | 187 | 2398 | 68.5 | |||
| Games played: 35 | Rebounds/game: 36.7 | |
| Points/game: 80.6 | Assists/game: 13.0 | |
| FG Pct: 49.3 | Turnovers/game: 10.3 | |
| 3FG Pct: 37.0 | Assist/turnover ratio: 1.3 | |
| FT Pct: 67.1 | Steals/game: 6.1 | |
| Blocks/game: 3.2 |
Opponent Game-by-Game |
| TOTAL | 3-PTRS | REBOUNDS | POINTS | ||||||||||||||||||
| Opponent | Date | Score | w/l | fgm-fga | pct | 3fg-fga | pct | ftm-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | ast | t/o | blk | stl | pts | avg | |
| vs Northern State | 11/09/13 | 66-65 | W | 24-54 | .444 | 2-10 | .200 | 15-23 | .652 | 15 | 26 | 41 | 41.0 | 17 | 10 | 11 | 8 | 2 | 65 | 65.0 | |
| vs Augustana (SD) | 11/10/13 | 75-63 | W | 23-56 | .411 | 4-18 | .222 | 13-22 | .591 | 8 | 24 | 32 | 36.5 | 18 | 8 | 14 | 3 | 7 | 63 | 64.0 | |
| TABOR | 11/13/13 | 87-51 | W | 20-54 | .370 | 5-17 | .294 | 6-16 | .375 | 9 | 21 | 30 | 34.3 | 21 | 6 | 24 | 3 | 10 | 51 | 59.7 | |
| BAKER | 11/16/13 | 87-59 | W | 19-50 | .380 | 4-10 | .400 | 17-24 | .708 | 6 | 16 | 22 | 31.3 | 21 | 11 | 11 | 0 | 6 | 59 | 59.5 | |
| at Quincy | 11/23/13 | 79-78 | W | 26-51 | .510 | 5-13 | .385 | 21-27 | .778 | 5 | 17 | 22 | 29.4 | 23 | 14 | 12 | 4 | 7 | 78 | 63.2 | |
| at St. Mary's | 11/29/13 | 78-81 | Lot | 27-60 | .450 | 6-15 | .400 | 21-29 | .724 | 12 | 26 | 38 | 30.8 | 31 | 11 | 13 | 5 | 5 | 81 | 66.2 | |
| vs SE Oklahoma State | 11/30/13 | 75-66 | W | 23-48 | .479 | 8-17 | .471 | 12-18 | .667 | 8 | 21 | 29 | 30.6 | 16 | 12 | 12 | 3 | 5 | 66 | 66.1 | |
| FORT HAYS STATE | 12/05/13 | 93-85 | Wot | 27-69 | .391 | 10-26 | .385 | 21-25 | .840 | 9 | 15 | 24 | 29.8 | 31 | 19 | 8 | 5 | 9 | 85 | 68.5 | |
| MACMURRAY | 12/08/13 | 88-58 | W | 25-64 | .391 | 5-16 | .313 | 3-6 | .500 | 10 | 23 | 33 | 30.1 | 21 | 11 | 15 | 2 | 6 | 58 | 67.3 | |
| CULVER-STOCKTON | 12/16/13 | 106-74 | W | 27-66 | .409 | 5-27 | .185 | 15-23 | .652 | 10 | 19 | 29 | 30.0 | 17 | 11 | 10 | 1 | 4 | 74 | 68.0 | |
| at Central Oklahoma | 12/19/13 | 72-70 | W | 23-57 | .404 | 12-29 | .414 | 12-20 | .600 | 11 | 24 | 35 | 30.5 | 23 | 16 | 9 | 2 | 5 | 70 | 68.2 | |
| at Northeastern State | 12/21/13 | 71-72 | L | 20-57 | .351 | 8-24 | .333 | 24-31 | .774 | 7 | 28 | 35 | 30.8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 4 | 72 | 68.5 | |
| NEBRASKA-KEARNEY | 01/04/14 | 85-65 | W | 23-55 | .418 | 6-16 | .375 | 13-18 | .722 | 13 | 20 | 33 | 31.0 | 24 | 9 | 25 | 2 | 3 | 65 | 68.2 | |
| WASHBURN | 01/06/14 | 77-63 | W | 19-52 | .365 | 3-14 | .214 | 22-29 | .759 | 13 | 24 | 37 | 31.4 | 20 | 7 | 14 | 1 | 5 | 63 | 67.9 | |
| at Pittsburg State | 01/09/14 | 88-62 | W | 17-44 | .386 | 4-21 | .190 | 24-34 | .706 | 7 | 20 | 27 | 31.1 | 26 | 14 | 19 | 1 | 8 | 62 | 67.5 | |
| at Emporia State | 01/11/14 | 77-95 | L | 32-57 | .561 | 10-20 | .500 | 21-28 | .750 | 9 | 27 | 36 | 31.4 | 19 | 17 | 10 | 1 | 4 | 95 | 69.2 | |
| MISSOURI WESTERN | 01/15/14 | 81-63 | W | 21-48 | .438 | 7-16 | .438 | 14-20 | .700 | 3 | 23 | 26 | 31.1 | 21 | 9 | 12 | 0 | 3 | 63 | 68.8 | |
| at Northwest Missouri | 01/18/14 | 68-80 | L | 24-45 | .533 | 8-16 | .500 | 24-32 | .750 | 8 | 24 | 32 | 31.2 | 23 | 11 | 14 | 2 | 4 | 80 | 69.4 | |
| at Lincoln (MO) | 01/22/14 | 89-61 | W | 18-48 | .375 | 10-27 | .370 | 15-21 | .714 | 6 | 12 | 18 | 30.5 | 28 | 11 | 14 | 2 | 8 | 61 | 69.0 | |
| LINDENWOOD | 01/25/14 | 77-58 | W | 17-41 | .415 | 6-19 | .316 | 18-32 | .563 | 7 | 19 | 26 | 30.3 | 19 | 8 | 14 | 2 | 6 | 58 | 68.4 | |
| MISSOURI SOUTHERN | 02/01/14 | 75-62 | W | 17-40 | .425 | 1-11 | .091 | 27-35 | .771 | 7 | 21 | 28 | 30.1 | 25 | 1 | 15 | 0 | 5 | 62 | 68.1 | |
| SOUTHWEST BAPTIST | 02/06/14 | 69-56 | W | 21-49 | .429 | 8-26 | .308 | 6-13 | .462 | 7 | 21 | 28 | 30.0 | 18 | 15 | 16 | 2 | 7 | 56 | 67.6 | |
| at Missouri Southern | 02/08/14 | 97-92 | W | 28-62 | .452 | 6-21 | .286 | 30-36 | .833 | 18 | 14 | 32 | 30.1 | 27 | 14 | 11 | 1 | 5 | 92 | 68.7 | |
| LINCOLN (MO) | 02/12/14 | 92-50 | W | 18-51 | .353 | 5-17 | .294 | 9-15 | .600 | 3 | 26 | 29 | 30.1 | 18 | 6 | 23 | 2 | 6 | 50 | 67.9 | |
| at Lindenwood | 02/15/14 | 82-76 | W | 19-40 | .475 | 6-18 | .333 | 32-39 | .821 | 5 | 26 | 31 | 30.1 | 21 | 8 | 13 | 1 | 3 | 76 | 68.2 | |
| at Southwest Baptist | 02/22/14 | 85-67 | W | 21-53 | .396 | 5-25 | .200 | 20-32 | .625 | 13 | 18 | 31 | 30.2 | 21 | 11 | 17 | 2 | 7 | 67 | 68.2 | |
| at Missouri Western | 02/26/14 | 80-57 | W | 17-48 | .354 | 5-17 | .294 | 18-25 | .720 | 5 | 24 | 29 | 30.1 | 15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 57 | 67.7 | |
| NORTHWEST MISSOURI | 03/01/14 | 76-64 | W | 20-50 | .400 | 6-19 | .316 | 18-30 | .600 | 10 | 23 | 33 | 30.2 | 23 | 12 | 15 | 1 | 5 | 64 | 67.6 | |
| vs Northeastern State | 03/07/14 | 82-84 | L | 22-50 | .440 | 12-23 | .522 | 28-33 | .848 | 5 | 32 | 37 | 30.4 | 22 | 15 | 10 | 6 | 1 | 84 | 68.2 | |
| vs Arkansas Tech | 03/15/14 | 56-44 | W | 16-54 | .296 | 3-22 | .136 | 9-11 | .818 | 8 | 33 | 41 | 30.8 | 15 | 7 | 17 | 6 | 6 | 44 | 67.4 | |
| vs Missouri Southern | 03/16/14 | 94-84 | W | 24-55 | .436 | 10-23 | .435 | 26-31 | .839 | 13 | 20 | 33 | 30.9 | 26 | 14 | 23 | 7 | 7 | 84 | 67.9 | |
| vs Northwest Missouri | 03/18/14 | 60-59 | Wot | 18-56 | .321 | 8-24 | .333 | 15-21 | .714 | 8 | 24 | 32 | 30.9 | 17 | 8 | 7 | 2 | 5 | 59 | 67.6 | |
| vs Southern Connecticut State | 03/26/14 | 98-88 | W | 28-66 | .424 | 10-28 | .357 | 22-29 | .759 | 13 | 25 | 38 | 31.1 | 22 | 12 | 8 | 1 | 2 | 88 | 68.2 | |
| vs Metro State | 03/27/14 | 71-69 | W | 19-59 | .322 | 2-14 | .143 | 29-32 | .906 | 13 | 22 | 35 | 31.2 | 23 | 5 | 3 | 1 | 9 | 69 | 68.3 | |
| vs West Liberty | 03/29/14 | 84-77 | W | 28-62 | .452 | 8-29 | .276 | 13-16 | .813 | 10 | 26 | 36 | 31.4 | 19 | 13 | 11 | 5 | 7 | 77 | 68.5 | |
| Opponents | 2398 | 771-1871 | .412 | 223-688 | .324 | 633-876 | .723 | 314 | 784 | 1098 | 31.4 | 744 | 375 | 466 | 90 | 187 | 2398 | 68.5 | |||
| Central Missouri | 2820 | 997-2023 | .493 | 226-611 | .370 | 600-894 | .671 | 383 | 902 | 1285 | 36.7 | 737 | 455 | 359 | 112 | 214 | 2820 | 80.6 | |||
| Games played: 35 | Rebounds/game: 31.4 | |
| Points/game: 68.5 | Assists/game: 10.7 | |
| FG Pct: 41.2 | Turnovers/game: 13.3 | |
| 3FG Pct: 32.4 | Assist/turnover ratio: 0.8 | |
| FT Pct: 72.3 | Steals/game: 5.3 | |
| Blocks/game: 2.6 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Opponent | 1st | 2nd | Score | Mar | Total FG | FG Pct | 3-Pointers | 3FG Pct | F-Throws | FT Pct | Rebounds | Assist | TOver | Block | Steal | Fouls | |
| Northern State | 38/37 | 28/28 | 66-65 | +1 | 27-61/24-54 | .443/ .444 | 5-17/2-10 | .294/ .200 | 7-14/15-23 | .500/ .652 | 30/41 | (11) | 11/10 | 7/11 | 5/8 | 6/2 | 19/17 |
| Augustana (SD) | 48/34 | 27/29 | 75-63 | +12 | 27-57/23-56 | .474/ .411 | 10-22/4-18 | .455/ .222 | 11-18/13-22 | .611/ .591 | 40/32 | +8 | 13/8 | 13/14 | 4/3 | 5/7 | 16/18 |
| TABOR | 49/25 | 38/26 | 87-51 | +36 | 30-57/20-54 | .526/ .370 | 9-20/5-17 | .450/ .294 | 18-26/6-16 | .692/ .375 | 42/30 | +12 | 17/6 | 16/24 | 5/3 | 9/10 | 19/21 |
| BAKER | 37/30 | 50/29 | 87-59 | +28 | 31-57/19-50 | .544/ .380 | 3-17/4-10 | .176/ .400 | 22-33/17-24 | .667/ .708 | 44/22 | +22 | 12/11 | 11/11 | 7/0 | 6/6 | 19/21 |
| Quincy | 44/40 | 35/38 | 79-78 | +1 | 29-57/26-51 | .509/ .510 | 8-14/5-13 | .571/ .385 | 13-23/21-27 | .565/ .778 | 42/22 | +20 | 16/14 | 14/12 | 3/4 | 4/7 | 23/23 |
| St. Mary's | 34/33 | 34/35 | 78-81 | (3) | 22-59/27-60 | .373/ .450 | 6-17/6-15 | .353/ .400 | 28-37/21-29 | .757/ .724 | 40/38 | +2 | 10/11 | 14/13 | 4/5 | 6/5 | 31/31 |
| SE Oklahoma State | 27/31 | 48/35 | 75-66 | +9 | 25-51/23-48 | .490/ .479 | 10-21/8-17 | .476/ .471 | 15-22/12-18 | .682/ .667 | 26/29 | (3) | 19/12 | 9/12 | 3/3 | 6/5 | 13/16 |
| FORT HAYS STATE | 36/33 | 37/40 | 93-85 | +8 | 29-56/27-69 | .518/ .391 | 2-8/10-26 | .250/ .385 | 33-45/21-25 | .733/ .840 | 48/24 | +24 | 9/19 | 16/8 | 3/5 | 3/9 | 20/31 |
| MACMURRAY | 51/28 | 37/30 | 88-58 | +30 | 30-57/25-64 | .526/ .391 | 8-17/5-16 | .471/ .313 | 20-27/3-6 | .741/ .500 | 40/33 | +7 | 17/11 | 11/15 | 6/2 | 6/6 | 12/21 |
| CULVER-STOCKTON | 46/32 | 60/42 | 106-74 | +32 | 42-70/27-66 | .600/ .409 | 8-20/5-27 | .400/ .185 | 14-22/15-23 | .636/ .652 | 44/29 | +15 | 17/11 | 7/10 | 5/1 | 5/4 | 19/17 |
| Central Oklahoma | 31/35 | 41/35 | 72-70 | +2 | 22-52/23-57 | .423/ .404 | 8-20/12-29 | .400/ .414 | 20-25/12-20 | .800/ .600 | 34/35 | (1) | 9/16 | 8/9 | 3/2 | 5/5 | 25/23 |
| Northeastern State | 31/30 | 40/42 | 71-72 | (1) | 29-65/20-57 | .446/ .351 | 8-21/8-24 | .381/ .333 | 5-6/24-31 | .833/ .774 | 39/35 | +4 | 14/12 | 9/5 | 4/4 | 2/4 | 24/13 |
| NEBRASKA-KEARNEY | 38/37 | 47/28 | 85-65 | +20 | 27-56/23-55 | .482/ .418 | 7-16/6-16 | .438/ .375 | 24-32/13-18 | .750/ .722 | 34/33 | +1 | 12/9 | 11/25 | 3/2 | 14/3 | 17/24 |
| WASHBURN | 42/31 | 35/32 | 77-63 | +14 | 30-61/19-52 | .492/ .365 | 7-22/3-14 | .318/ .214 | 10-27/22-29 | .370/ .759 | 40/37 | +3 | 12/7 | 8/14 | 3/1 | 7/5 | 20/20 |
| Pittsburg State | 55/26 | 33/36 | 88-62 | +26 | 29-55/17-44 | .527/ .386 | 8-22/4-21 | .364/ .190 | 22-32/24-34 | .688/ .706 | 38/27 | +11 | 17/14 | 13/19 | 2/1 | 6/8 | 25/26 |
| Emporia State | 39/40 | 38/55 | 77-95 | (18) | 29-62/32-57 | .468/ .561 | 6-17/10-20 | .353/ .500 | 13-22/21-28 | .591/ .750 | 28/36 | (8) | 11/17 | 7/10 | 3/1 | 4/4 | 24/19 |
| MISSOURI WESTERN | 36/32 | 45/31 | 81-63 | +18 | 29-63/21-48 | .460/ .438 | 7-21/7-16 | .333/ .438 | 16-23/14-20 | .696/ .700 | 42/26 | +16 | 15/9 | 6/12 | 3/0 | 5/3 | 19/21 |
| Northwest Missouri | 27/39 | 41/41 | 68-80 | (12) | 20-55/24-45 | .364/ .533 | 5-18/8-16 | .278/ .500 | 23-31/24-32 | .742/ .750 | 32/32 | - | 5/11 | 10/14 | 4/2 | 9/4 | 27/23 |
| Lincoln (MO) | 44/28 | 45/33 | 89-61 | +28 | 29-48/18-48 | .604/ .375 | 4-13/10-27 | .308/ .370 | 27-40/15-21 | .675/ .714 | 35/18 | +17 | 11/11 | 12/14 | 2/2 | 5/8 | 17/28 |
| LINDENWOOD | 41/27 | 36/31 | 77-58 | +19 | 29-58/17-41 | .500/ .415 | 3-16/6-19 | .188/ .316 | 16-21/18-32 | .762/ .563 | 39/26 | +13 | 14/8 | 9/14 | 4/2 | 7/6 | 20/19 |
| MISSOURI SOUTHERN | 37/28 | 38/34 | 75-62 | +13 | 29-50/17-40 | .580/ .425 | 4-12/1-11 | .333/ .091 | 13-26/27-35 | .500/ .771 | 22/28 | (6) | 7/1 | 8/15 | 2/0 | 7/5 | 23/25 |
| SOUTHWEST BAPTIST | 31/25 | 38/31 | 69-56 | +13 | 27-56/21-49 | .482/ .429 | 4-17/8-26 | .235/ .308 | 11-20/6-13 | .550/ .462 | 34/28 | +6 | 15/15 | 10/16 | 3/2 | 11/7 | 18/18 |
| Missouri Southern | 41/44 | 56/48 | 97-92 | +5 | 32-54/28-62 | .593/ .452 | 9-16/6-21 | .563/ .286 | 24-32/30-36 | .750/ .833 | 28/32 | (4) | 13/14 | 14/11 | 2/1 | 4/5 | 30/27 |
| LINCOLN (MO) | 43/27 | 49/23 | 92-50 | +42 | 35-62/18-51 | .565/ .353 | 8-19/5-17 | .421/ .294 | 14-23/9-15 | .609/ .600 | 40/29 | +11 | 22/6 | 13/23 | 2/2 | 9/6 | 15/18 |
| Lindenwood | 36/33 | 46/43 | 82-76 | +6 | 30-61/19-40 | .492/ .475 | 7-23/6-18 | .304/ .333 | 15-24/32-39 | .625/ .821 | 28/31 | (3) | 12/8 | 4/13 | 0/1 | 5/3 | 25/21 |
| Southwest Baptist | 48/39 | 37/28 | 85-67 | +18 | 32-56/21-53 | .571/ .396 | 4-14/5-25 | .286/ .200 | 17-22/20-32 | .773/ .625 | 33/31 | +2 | 17/11 | 11/17 | 2/2 | 8/7 | 26/21 |
| Missouri Western | 32/26 | 48/31 | 80-57 | +23 | 33-62/17-48 | .532/ .354 | 6-16/5-17 | .375/ .294 | 8-19/18-25 | .421/ .720 | 39/29 | +10 | 17/7 | 6/11 | 2/2 | 3/1 | 19/15 |
| NORTHWEST MISSOURI | 42/31 | 34/33 | 76-64 | +12 | 26-51/20-50 | .510/ .400 | 2-14/6-19 | .143/ .316 | 22-30/18-30 | .733/ .600 | 35/33 | +2 | 10/12 | 10/15 | 3/1 | 8/5 | 21/23 |
| Northeastern State | 25/29 | 57/55 | 82-84 | (2) | 28-65/22-50 | .431/ .440 | 8-17/12-23 | .471/ .522 | 18-30/28-33 | .600/ .848 | 39/37 | +2 | 12/15 | 6/10 | 1/6 | 2/1 | 27/22 |
| Arkansas Tech | 26/26 | 30/18 | 56-44 | +12 | 21-61/16-54 | .344/ .296 | 5-20/3-22 | .250/ .136 | 9-13/9-11 | .692/ .818 | 41/41 | - | 11/7 | 11/17 | 3/6 | 9/6 | 14/15 |
| Missouri Southern | 45/33 | 49/51 | 94-84 | +10 | 30-57/24-55 | .526/ .436 | 5-11/10-23 | .455/ .435 | 29-35/26-31 | .829/ .839 | 31/33 | (2) | 14/14 | 16/23 | 4/7 | 9/7 | 25/26 |
| Northwest Missouri | 22/26 | 24/20 | 60-59 | +1 | 23-49/18-56 | .469/ .321 | 7-15/8-24 | .467/ .333 | 7-12/15-21 | .583/ .714 | 37/32 | +5 | 7/8 | 12/7 | 5/2 | 3/5 | 21/17 |
| Southern Connecticut State | 45/39 | 53/49 | 98-88 | +10 | 33-65/28-66 | .508/ .424 | 8-20/10-28 | .400/ .357 | 24-29/22-29 | .828/ .759 | 39/38 | +1 | 14/12 | 6/8 | 3/1 | 6/2 | 22/22 |
| Metro State | 42/34 | 29/35 | 71-69 | +2 | 23-49/19-59 | .469/ .322 | 6-17/2-14 | .353/ .143 | 19-33/29-32 | .576/ .906 | 38/35 | +3 | 9/5 | 11/3 | 3/1 | 2/9 | 24/23 |
| West Liberty | 37/39 | 47/38 | 84-77 | +7 | 30-68/28-62 | .441/ .452 | 11-21/8-29 | .524/ .276 | 13-20/13-16 | .650/ .813 | 44/36 | +8 | 14/13 | 10/11 | 1/5 | 8/7 | 18/19 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category |
Points-Rebounds-Assists |
| 00 | 01 | 04 | 05 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | SANDBOTHE | MAGDZIARZ | BRUNZ,PRE | DAVIS,JOE | HUGHES,BR | ROBINSON, | WHITE,TJ |
| vs NSU | 11/09/13 | 66-65 | W | DNP | 11-3-1 | 12-2-3 | DNP | 16-5-1 | 7-3-5 | 6-0-0 |
| vs AUGIE | 11/10/13 | 75-63 | W | DNP | 3-3-1 | 10-3-1 | DNP | 9-6-2 | 10-3-6 | 6-4-1 |
| TC | 11/13/13 | 87-51 | W | 0-0-0 | 11-2-3 | 14-4-2 | 0-2-0 | 6-2-1 | 6-4-5 | 6-7-1 |
| BU | 11/16/13 | 87-59 | W | 0-0-0 | 11-3-2 | 2-0-3 | 0-0-0 | 7-4-0 | 7-7-3 | 8-4-0 |
| at QU | 11/23/13 | 79-78 | W | DNP | 0-2-0 | DNP | DNP | 5-3-0 | 18-4-9 | 12-7-2 |
