Central Missouri Women's Golf | 311 | 309 | 296 | 916 | +64 | 1st |
Green,Libby | 72 | 83 | 75 | 230 | +17 | t-2nd |
Rallo,Nicole | 82 | 76 | 73 | 231 | +18 | t-4th |
Bruner,Kiki | 83 | 77 | 72 | 232 | +19 | t-6th |
Rallo,Mia | 76 | 80 | 76 | 232 | +19 | t-6th |
McVey,Maya | 81 | 76 | 80 | 237 | +24 | t-20th |
Nimmo,Reece# | 88 | 95 | 87 | 270 | +57 | 64th |
# Indicates individual player