Central Missouri Women's Golf | 310 | 295 | 282 | 887 | +35 | 7th |
Rallo,Nicole | 75 | 71 | 69 | 215 | +2 | t-7th |
Rallo,Mia | 78 | 73 | 67 | 218 | +5 | t-11th |
McVey,Maya | 77 | 71 | 71 | 219 | +6 | t-15th |
Bruner,Kiki | 80 | 81 | 75 | 236 | +23 | t-68th |
Nimmo,Reece# | 81 | 80 | 80 | 241 | +28 | 78th |
Green,Libby | 81 | 80 | 80 | 241 | +28 | t-79th |
# Indicates individual player