2017-18 Central Missouri Women's Golf
5/7/2018-5/9/2018 -- NCAA Division II Regional Tournament

Missouri Bluffs Golf Club
St. Charles, Mo.
Dates: 5/7/2018-5/9/2018
Par 72, 6084 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Augustana (SD)   302  296  292  890   +26
2  Lindenwood   305  293  302  900   +36
3  Arkansas Tech   301  307  294  902   +38
4  Henderson State   306  303  295  904   +40
5  Northeastern State   310  297  298  905   +41
6  Southwest Oklahoma State   304  301  310  915   +51
7  Central Oklahoma   313  303  302  918   +54
8  Central Missouri   315  307  298  920   +56
9  Missouri Western   312  313  304  929   +65
10  Oklahoma Baptist   316  322  310  948   +84
t 11  Minnesota State   323  317  312  952   +88
t 11  Nebraska-Kearney   327  314  311  952   +88



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Trautman, Kali  Augustana (SD)   74  69  72  215   -1
t 2  Haupt,Josefina  Lindenwood   70  71  78  219   +3
t 2  Leed,Helle  Southern Arkansas   71  73  75  219   +3
t 2  Piddon,Peerada  Arkansas Tech   75  76  68  219   +3
t 5  Qing Ong,Shi  Missouri Western   73  77  70  220   +4
t 5  Sobaski,Olivia  Central Missouri   74  72  74  220   +4
t 5  Wahlin,Elin  Southwest Oklahoma State   70  74  76  220   +4
8  Limkemann,Dakota  Lindenwood   78  71  73  222   +6
9  Armon,Lexi  Northeastern State   79  72  72  223   +7
10  Lumpkin,Kelsey  Northeastern State   74  74  76  224   +8
t 11  Brauburger,Hanna  Henderson State   75  78  72  225   +9
t 11  Hankinson, Hannah  Augustana (SD)   77  75  73  225   +9
13  Israelson, Emily  Augustana (SD)   74  77  75  226   +10
t 14  Bixby,Ashley  Southwest Minnesota State   72  79  76  227   +11
t 14  Davis,Allison  Henderson State   79  74  74  227   +11
t 14  Gartmann,Luisa  Henderson State   76  76  75  227   +11
t 14  Leath,Elizabeth  Central Missouri   80  73  74  227   +11
t 14  Roberts,Sydney  Central Oklahoma   79  73  75  227   +11
t 19  Moberg,Ebba  Northeastern State   80  75  73  228   +12
t 19  Souvannasing,Marla  Central Oklahoma   79  75  74  228   +12
t 19  Thackeray,Chloe  Southwest Oklahoma State   80  72  76  228   +12
t 19  Wright,Sarah  Henderson State   76  78  74  228   +12
t 19  Yong,Chong  Missouri Western   79  74  75  228   +12
t 24  Bryant,Maggie  Lindenwood   80  73  76  229   +13
t 24  Choi,Gloria  Southwest Oklahoma State   75  75  79  229   +13
t 24  Hill, Sophie  Concordia-St. Paul   77  78  74  229   +13
t 24  Mucciaccio,Makena  Central Oklahoma   77  76  76  229   +13
t 24  Nunbhakdi,Pia  Arkansas Tech   76  76  77  229   +13
t 24  Standing,Holly  Arkansas Tech   77  76  76  229   +13
t 30  Perkins,Hannah  Fort Hays State   72  78  80  230   +14
t 30  Rotzinger,Yolanda  Lindenwood   77  78  75  230   +14
t 32  Langlie, Sierra  Augustana (SD)   77  75  79  231   +15
t 32  Tollette,Haley  Minnesota State   80  75  76  231   +15
t 32  Weiner,Allie  Arkansas Tech   73  79  79  231   +15
t 35  Rydberg,Frida  Arkansas-Monticello   83  78  72  233   +17
t 35  Struck,Avrey  Arkansas Tech   81  79  73  233   +17
t 37  Lemek,Brandi  Nebraska-Kearney   80  77  77  234   +18
t 37  Loeb,Taylor  Henderson State   81  75  78  234   +18
t 37  Sato,Yuna  Central Oklahoma   78  79  77  234   +18
t 37  Stewart,Shannen  Oklahoma Baptist   71  85  78  234   +18
t 41  Betke,Blake  Central Missouri   80  83  73  236   +20
t 41  Francois,Sumie  Northeastern State   77  76  83  236   +20
t 43  Grisham,Madison  Central Missouri   81  79  77  237   +21
t 43  Schintz,Maddy  Minnesota State   78  83  76  237   +21
t 43  Stone, Alexandra  Augustana (SD)   83  82  72  237   +21
t 46  Folsom,Emily  Southwest Oklahoma State   79  80  79  238   +22
t 46  Phillips,Shelby  Oklahoma Baptist   82  81  75  238   +22
t 48  Carr,Michelle  Oklahoma Baptist   82  80  77  239   +23
t 48  Crawford,Samantha  Nebraska-Kearney   85  75  79  239   +23
t 50  Baze,Elly  Oklahoma Baptist   81  78  81  240   +24
t 50  Hanson,Lexi  Sioux Falls   84  80  76  240   +24
t 50  Partington,Abbe  Minnesota State   81  78  81  240   +24
t 50  Redl,Breanna  Nebraska-Kearney   82  81  77  240   +24
t 50  Yabut,Tiffanie  Missouri Western   79  81  80  240   +24
t 55  Kosmatka,Jenna  Missouri Western   81  81  79  241   +25
t 55  Mestl,Maaika  Nebraska-Kearney   81  81  79  241   +25
t 55  Wright,Halie  Northeastern State   81  83  77  241   +25
58  Dickerson,Danielle  Nebraska-Kearney   84  81  78  243   +27
59  Snavely,Reagan  Lindenwood   81  80  83  244   +28
60  Bowman,Sydney  Oklahoma Baptist   82  83  80  245   +29
61  McGill,Tracy  Southwest Oklahoma State   87  82  79  248   +32
62  Rehkow,Jordan  Central Missouri   81  83  85  249   +33
63  Neuzil,J.T.  Central Oklahoma   81  85  84  250   +34
64  Messin,Maddy  Minnesota State   84  81  87  252   +36
65  Irvin,Katie  Missouri Western   84  86  83  253   +37
66  Short,Genie  Minnesota State   95  85  79  259   +43



 Team-by-Team Results
 

5/7/2018-5/9/2018 -- NCAA Division II Regional Tournament
Missouri Bluffs Golf Club -- St. Charles, Mo.
Par 72, 6084 yards -- 18 teams, 66 players

 
Arkansas Tech   301 307 294   902    +38   3rd
Piddon,Peerada   75 76 68   219    +3   t-2nd
Nunbhakdi,Pia   76 76 77   229    +13   t-24th
Standing,Holly   77 76 76   229    +13   t-24th
Weiner,Allie   73 79 79   231    +15   t-32nd
Struck,Avrey   81 79 73   233    +17   t-35th

 
Arkansas-Monticello  
Rydberg,Frida#   83 78 72   233    +17   t-35th

 
Augustana (SD)   302 296 292   890    +26   1st
Trautman, Kali   74 69 72   215    -1   1st
Hankinson, Hannah   77 75 73   225    +9   t-11th
Israelson, Emily   74 77 75   226    +10   13th
Langlie, Sierra   77 75 79   231    +15   t-32nd
Stone, Alexandra   83 82 72   237    +21   t-43rd

 
Central Missouri   315 307 298   920    +56   8th
Sobaski,Olivia   74 72 74   220    +4   t-5th
Leath,Elizabeth   80 73 74   227    +11   t-14th
Betke,Blake   80 83 73   236    +20   t-41st
Grisham,Madison   81 79 77   237    +21   t-43rd
Rehkow,Jordan   81 83 85   249    +33   62nd

 
Central Oklahoma   313 303 302   918    +54   7th
Roberts,Sydney   79 73 75   227    +11   t-14th
Souvannasing,Marla   79 75 74   228    +12   t-19th
Mucciaccio,Makena   77 76 76   229    +13   t-24th
Sato,Yuna   78 79 77   234    +18   t-37th
Neuzil,J.T.   81 85 84   250    +34   63rd

 
Concordia-St. Paul  
Hill, Sophie#   77 78 74   229    +13   t-24th

 
Fort Hays State  
Perkins,Hannah#   72 78 80   230    +14   t-30th

 
Henderson State   306 303 295   904    +40   4th
Brauburger,Hanna   75 78 72   225    +9   t-11th
Davis,Allison   79 74 74   227    +11   t-14th
Gartmann,Luisa   76 76 75   227    +11   t-14th
Wright,Sarah   76 78 74   228    +12   t-19th
Loeb,Taylor   81 75 78   234    +18   t-37th

 
Lindenwood   305 293 302   900    +36   2nd
Haupt,Josefina   70 71 78   219    +3   t-2nd
Limkemann,Dakota   78 71 73   222    +6   8th
Bryant,Maggie   80 73 76   229    +13   t-24th
Rotzinger,Yolanda   77 78 75   230    +14   t-30th
Snavely,Reagan   81 80 83   244    +28   59th

 
Minnesota State   323 317 312   952    +88   t-11th
Tollette,Haley   80 75 76   231    +15   t-32nd
Schintz,Maddy   78 83 76   237    +21   t-43rd
Partington,Abbe   81 78 81   240    +24   t-50th
Messin,Maddy   84 81 87   252    +36   64th
Short,Genie   95 85 79   259    +43   66th

 
Missouri Western   312 313 304   929    +65   9th
Qing Ong,Shi   73 77 70   220    +4   t-5th
Yong,Chong   79 74 75   228    +12   t-19th
Yabut,Tiffanie   79 81 80   240    +24   t-50th
Kosmatka,Jenna   81 81 79   241    +25   t-55th
Irvin,Katie   84 86 83   253    +37   65th

 
Nebraska-Kearney   327 314 311   952    +88   t-11th
Lemek,Brandi   80 77 77   234    +18   t-37th
Crawford,Samantha   85 75 79   239    +23   t-48th
Redl,Breanna   82 81 77   240    +24   t-50th
Mestl,Maaika   81 81 79   241    +25   t-55th
Dickerson,Danielle   84 81 78   243    +27   58th

 
Northeastern State   310 297 298   905    +41   5th
Armon,Lexi   79 72 72   223    +7   9th
Lumpkin,Kelsey   74 74 76   224    +8   10th
Moberg,Ebba   80 75 73   228    +12   t-19th
Francois,Sumie   77 76 83   236    +20   t-41st
Wright,Halie   81 83 77   241    +25   t-55th

 
Oklahoma Baptist   316 322 310   948    +84   10th
Stewart,Shannen   71 85 78   234    +18   t-37th
Phillips,Shelby   82 81 75   238    +22   t-46th
Carr,Michelle   82 80 77   239    +23   t-48th
Baze,Elly   81 78 81   240    +24   t-50th
Bowman,Sydney   82 83 80   245    +29   60th

 
Sioux Falls  
Hanson,Lexi#   84 80 76   240    +24   t-50th

 
Southern Arkansas  
Leed,Helle#   71 73 75   219    +3   t-2nd

 
Southwest Minnesota State  
Bixby,Ashley#   72 79 76   227    +11   t-14th

 
Southwest Oklahoma State   304 301 310   915    +51   6th
Wahlin,Elin   70 74 76   220    +4   t-5th
Thackeray,Chloe   80 72 76   228    +12   t-19th
Choi,Gloria   75 75 79   229    +13   t-24th
Folsom,Emily   79 80 79   238    +22   t-46th
McGill,Tracy   87 82 79   248    +32   61st

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

NCAA Division II Regional Tournament
Missouri Bluffs Golf Club
St. Charles, Mo.
Dates: 5/7/2018-5/9/2018
Par 72, 6084 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Augustana (SD).................  302  296  292    890    +26
   2  Lindenwood.....................  305  293  302    900    +36
   3  Arkansas Tech..................  301  307  294    902    +38
   4  Henderson State................  306  303  295    904    +40
   5  Northeastern State.............  310  297  298    905    +41
   6  Southwest Oklahoma State.......  304  301  310    915    +51
   7  Central Oklahoma...............  313  303  302    918    +54
   8  Central Missouri...............  315  307  298    920    +56
   9  Missouri Western...............  312  313  304    929    +65
  10  Oklahoma Baptist...............  316  322  310    948    +84
t 11  Minnesota State................  323  317  312    952    +88
t 11  Nebraska-Kearney...............  327  314  311    952    +88


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Trautman, Kali....... Augustana (SD).................   74   69   72    215     -1
t  2  Haupt,Josefina....... Lindenwood.....................   70   71   78    219     +3
t  2  Leed,Helle........... Southern Arkansas..............   71   73   75    219     +3
t  2  Piddon,Peerada....... Arkansas Tech..................   75   76   68    219     +3
t  5  Qing Ong,Shi......... Missouri Western...............   73   77   70    220     +4
t  5  Sobaski,Olivia....... Central Missouri...............   74   72   74    220     +4
t  5  Wahlin,Elin.......... Southwest Oklahoma State.......   70   74   76    220     +4
   8  Limkemann,Dakota..... Lindenwood.....................   78   71   73    222     +6
   9  Armon,Lexi........... Northeastern State.............   79   72   72    223     +7
  10  Lumpkin,Kelsey....... Northeastern State.............   74   74   76    224     +8
t 11  Brauburger,Hanna..... Henderson State................   75   78   72    225     +9
t 11  Hankinson, Hannah.... Augustana (SD).................   77   75   73    225     +9
  13  Israelson, Emily..... Augustana (SD).................   74   77   75    226    +10
t 14  Bixby,Ashley......... Southwest Minnesota State......   72   79   76    227    +11
t 14  Davis,Allison........ Henderson State................   79   74   74    227    +11
t 14  Gartmann,Luisa....... Henderson State................   76   76   75    227    +11
t 14  Leath,Elizabeth...... Central Missouri...............   80   73   74    227    +11
t 14  Roberts,Sydney....... Central Oklahoma...............   79   73   75    227    +11
t 19  Moberg,Ebba.......... Northeastern State.............   80   75   73    228    +12
t 19  Souvannasing,Marla... Central Oklahoma...............   79   75   74    228    +12
t 19  Thackeray,Chloe...... Southwest Oklahoma State.......   80   72   76    228    +12
t 19  Wright,Sarah......... Henderson State................   76   78   74    228    +12
t 19  Yong,Chong........... Missouri Western...............   79   74   75    228    +12