#13 Murray,Symone

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
WEBSTER  11/10/12    14  4-8  .500  0-0  .000  2-2  1.000  1  2  3  3.0  3  0  1  0  0  2  10  10.0 
EVANGEL  11/12/12    17  5-7  .714  0-1  .000  2-2  1.000  1  2  3  3.0  4  0  1  0  0  1  12  11.0 
HARDING  11/15/12    19  4-12  .333  4-7  .571  0-0  .000  3  1  4  3.3  1  0  0  2  1  1  12  11.3 
ST. MARY'S  11/18/12    18  0-5  .000  0-4  .000  0-0  .000  0  3  3  3.3  2  0  0  3  0  1  0  8.5 
at LEWIS  11/24/12    20  2-6  .333  1-4  .250  0-2  .000  1  4  5  3.6  3  0  1  1  1  0  5  7.8 
at Fort Hays State  12/05/12    19  5-7  .714  3-4  .750  0-0  .000  0  1  1  3.2  4  0  0  3  0  1  13  8.7 
EMPORIA STATE  12/08/12    21  1-4  .250  0-1  .000  2-2  1.000  3  4  7  3.7  4  0  1  1  1  1  4  8.0 
vs Dixie State  12/18/12    20  2-9  .222  0-2  .000  0-1  .000  0  4  4  3.8  1  0  1  0  0  0  4  7.5 
vs Academy of Art  12/19/12    12  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  3  3  3.7  2  0  0  1  0  0  0  6.7 
ARKANSAS TECH  12/30/12    12  1-5  .200  1-2  .500  2-2  1.000  1  3  4  3.7  2  0  1  0  0  0  5  6.5 
SOUTHWEST BAPTIST  01/02/13    20  1-4  .250  0-1  .000  2-4  .500  0  0  0  3.4  1  0  1  1  1  0  4  6.3 
NORTHEASTERN STATE  01/09/13    18  2-5  .400  1-4  .250  0-0  .000  3  1  4  3.4  0  0  0  1  0  3  5  6.2 
PITTSBURG STATE  01/12/13    18  2-5  .400  0-1  .000  0-0  .000  2  1  3  3.4  1  0  1  0  0  0  4  6.0 
at Nebraska-Kearney  1/16/13     15  2-4  .500  1-1  1.000  0-0  .000  0  3  3  3.4  3  0  0  1  0  1  5  5.9 
at Truman State Univ.  01/19/13    14  4-6  .667  2-3  .667  1-3  .333  0  3  3  3.3  1  0  0  0  0  1  11  6.3 
MISSOURI WESTERN  01/23/13    14  0-4  .000  0-1  .000  0-0  .000  1  1  2  3.3  1  0  0  0  0  0  0  5.9 
NW MISSOURI STATE  01/26/13    7  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  3.2  1  0  0  1  0  0  0  5.5 
at Lincoln  01/30/13    12  0-3  .000  0-2  .000  0-0  .000  0  0  0  3.0  1  0  0  0  0  1  0  5.2 
at Lindenwood  02/01/13    8  1-4  .250  0-2  .000  0-0  .000  2  1  3  3.0  2  0  0  0  0  0  2  5.1 
at Central Oklahoma  02/07/13    9  1-2  .500  0-0  .000  0-0  .000  1  3  4  3.1  4  0  0  1  0  0  2  4.9 
at Missouri Southern  2/9/13     21  3-7  .429  1-2  .500  0-0  .000  0  1  1  3.0  2  0  3  0  0  0  7  5.0 
LINDENWOOD  02/13/13    8  0-2  .000  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  2.9  0  0  0  1  0  2  0  4.8 
LINCOLN  02/16/13  *  21  2-5  .400  0-0  .000  2-2  1.000  1  5  6  3.0  2  0  1  3  1  1  6  4.8 
at Southwest Baptist  02/23/13    19  4-8  .500  1-4  .250  0-0  .000  0  0  0  2.9  2  0  0  0  0  0  9  5.0 
TRUMAN STATE UNIV.  02/27/13    9  2-5  .400  0-1  .000  0-0  .000  1  1  2  2.9  4  0  0  1  0  0  4  5.0 
at Washburn  03/02/13    13  1-5  .200  0-0  .000  0-0  .000  3  1  4  2.9  1  0  1  1  0  0  2  4.8 
vs Missouri Western  03/08/13    11  1-3  .333  0-0  .000  0-0  .000  1  3  4  3.0  0  0  0  2  1  0  2  4.7 
vs Fort Hays State  03/09/13    14  4-10  .400  1-3  .333  0-0  .000  0  2  2  2.9  4  0  0  1  0  0  9  4.9 
vs Emporia State  03/10/13    12  1-6  .167  0-2  .000  0-1  .000  1  1  2  2.9  0  0  0  0  0  0  2  4.8 
vs Southwestern Okla.  03/15/13    13  5-7  .714  1-1  1.000  0-2  .000  1  4  5  3.0  2  0  0  1  0  0  11  5.0 
Totals     1  448  60-158  .380  17-53  .321  13-23  .565  29  60  89  3.0  58  0  13  26  6  16  150  5.0 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 3.0 
Points/game: 5.0      Assists/game: 0.4 
FG Pct: 38.0      Turnovers/game: 0.9 
3FG Pct: 32.1      Assist/turnover ratio: 0.5 
FT Pct: 56.5      Steals/game: 0.5 
       Blocks/game: 0.2