|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| Sep 01, 2011 | at Nebraska-Kearney | W | 3-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 275 | Rhodes,Alyssa (Stanley,Carly) | |||
| Wisnasky,Nicki (Shain,Kayla) | ||||||||||
| Stones,Jenna (unassisted) | ||||||||||
| Sep 04, 2011 | TEXAS A&M-COMMERCE | W | 2-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 473 | Lackey,Becky (Bright,Kristin) | |||
| Lackey,Becky (unassisted) | ||||||||||
| Sep 08, 2011 | DALLAS BAPTIST | 0-1 | L | 2-1-0 | 0-0-0 | 441 | - | |||
| Sep 10, 2011 | TEXAS WOMAN'S | W | 5-0 | 3-1-0 | 0-0-0 | 331 | Wisnasky,Nicki (Hanson,Kelsie) | |||
| Rhodes,Alyssa (Stones,Jenna) | ||||||||||
| Stanley,Carly (unassisted) | ||||||||||
| Bright,Kristin (Stanley,Carly;Rhodes,Alyssa) | ||||||||||
| Robinson,Erin (unassisted) | ||||||||||
| Sep 15, 2011 | at Washburn | W | 1-0 | 4-1-0 | 0-0-0 | 265 | Wisnasky,Nicki (Rhodes,Alyssa) | |||
| Sep 17, 2011 | TRUMAN STATE | W | 2-0 | 5-1-0 | 0-0-0 | 457 | Lackey,Becky (Stanley,Carly) | |||
| Lackey,Becky (unassisted) | ||||||||||
| Sep 22, 2011 | at NWMSU | W | 4-0 | 6-1-0 | 0-0-0 | 92 | Rhodes,Alyssa (Stanley,Carly) | |||
| Shouse,Caysi (Stones,Jenna) | ||||||||||
| Rhodes,Alyssa (Stanley,Carly) | ||||||||||
| Stanley,Carly (unassisted) | ||||||||||
| Sep 24, 2011 | at Missouri Southern | W | 3-0 | 7-1-0 | 0-0-0 | 132 | Bright,Kristin (Stanley,Carly) | |||
| Team (unassisted) | ||||||||||
| Bright,Kristin (unassisted) | ||||||||||
| * | Sep 29, 2011 | SBU | W | 4-0 | 8-1-0 | 1-0-0 | 456 | Shouse,Caysi (Bright,Kristin) | ||
| Wisnasky,Nicki (Shain,Kayla) | ||||||||||
| Shouse,Caysi (Lackey,Becky) | ||||||||||
| Wisnasky,Nicki (Bright,Kristin) | ||||||||||
| * | Oct 06, 2011 | WASHBURN | W | 5-0 | 9-1-0 | 2-0-0 | 483 | Lackey,Becky (Rhodes,Alyssa) | ||
| Rhodes,Alyssa (Shouse,Caysi) | ||||||||||
| Rhodes,Alyssa (Shain,Kayla) | ||||||||||
| Burke,Aaryn (Shain,Kayla) | ||||||||||
| Hotop,Sarah (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 01, 2011 | at Missouri Western | W | 3-1 | 10-1-0 | 3-0-0 | 103 | Lackey,Becky (Stanley,Carly) | ||
| Stanley,Carly (Bright,Kristin) | ||||||||||
| Rhodes,Alyssa (Shain,Kayla) | ||||||||||
| * | Oct 09, 2011 | at Emporia State | W | 1-0 | 11-1-0 | 4-0-0 | 322 | Rhodes,Alyssa (Sidebottom,Sharaya) | ||
| * | Oct 13, 2011 | at Fort Hays State | W | 2-1 | 12-1-0 | 5-0-0 | 112 | Rhodes,Alyssa (Stanley,Carly) | ||
| Lackey,Becky (Rhodes,Alyssa) | ||||||||||
| 10/16/2011 | at Lindenwood | W | 4-0 | 13-1-0 | 5-0-0 | 116 | Stanley,Carly (Lackey,Becky) | |||
| Wisnasky,Nicki (Shain,Kayla) | ||||||||||
| Wisnasky,Nicki (Hanson,Kelsie) | ||||||||||
| Rhodes,Alyssa (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 20, 2011 | NWMSU | W | 2-0 | 14-1-0 | 6-0-0 | 337 | Shouse,Caysi (Bright,Kristin) | ||
| Lackey,Becky (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 22, 2011 | MISSOURI SOUTHERN | W | 6-1 | 15-1-0 | 7-0-0 | 507 | Lackey,Becky (unassisted) | ||
| Sidebottom,Sharaya (Stones,Jenna) | ||||||||||
| Rhodes,Alyssa (Shain,Kayla) | ||||||||||
| Huber,Jennifer (unassisted) | ||||||||||
| Lackey,Becky (Hotop,Sarah) | ||||||||||
| Hennahane,Cara (penalty kick) | ||||||||||
| Oct 27, 2011 | at SBU | W | 6-0 | 16-1-0 | 7-0-0 | 112 | Rhodes,Alyssa (Shain,Kayla) | |||
| Sidebottom,Sharaya (Hanson,Kelsie) | ||||||||||
| Rhodes,Alyssa (penalty kick) | ||||||||||
| Shain,Kayla (unassisted) | ||||||||||
| Shouse,Caysi (unassisted) | ||||||||||
| Robinson,Erin (unassisted) | ||||||||||
| * | Oct 29, 2011 | at Truman State | W | 2-0 | 17-1-0 | 8-0-0 | 394 | Rhodes,Alyssa (Shain,Kayla) | ||
| Bright,Kristin (Lackey,Becky) | ||||||||||
| Nov 04, 2011 | vs NWMSU | W | 4-0 | 18-1-0 | 8-0-0 | 131 | Bright,Kristin (unassisted) | |||
| Lackey,Becky (Wisnasky,Nicki) | ||||||||||
| Robinson,Erin (Burke,Aaryn) | ||||||||||
| Wisnasky,Nicki (Lackey,Becky) | ||||||||||
| Nov 06, 2011 | vs Missouri Southern | W | 3-1 | 19-1-0 | 8-0-0 | 231 | Hotop,Sarah (unassisted) | |||
| Stones,Jenna (unassisted) | ||||||||||
| Bright,Kristin (unassisted) | ||||||||||
| Nov 11, 2011 | vs Dallas Baptist | 1-3 | L | 19-2-0 | 8-0-0 | 150 | Shouse,Caysi (Shain,Kayla) |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 19-2 |
| Conference | 8-0 |
| Home | 7-1 |
| Away | 10-0 |
| Neutral | 2-1 |
| Overtime | 0-0 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 21 | 5920 | 282 |
| Home | 8 | 3485 | 436 |
| Away | 10 | 1923 | 192 |
| Neutral | 3 | 512 | 171 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Sep 01, 2011 | at Nebraska-Kearney | 3-1 | 3 | 2 | 8 | 10 | .300 | 7 | .700 | 1 | 0-0 |
| Sep 04, 2011 | TEXAS A&M-COMMERCE | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 15 | .133 | 9 | .600 | 1 | 0-0 |
| Sep 08, 2011 | DALLAS BAPTIST | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 8 | .400 | 0 | 0-0 |
| Sep 10, 2011 | TEXAS WOMAN'S | 5-0 | 5 | 4 | 14 | 16 | .312 | 6 | .375 | 1 | 0-0 |
| Sep 15, 2011 | at Washburn | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 31 | .032 | 15 | .484 | 1 | 0-0 |
| Sep 17, 2011 | TRUMAN STATE | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 7 | .636 | 1 | 0-0 |
| Sep 22, 2011 | at NWMSU | 4-0 | 4 | 3 | 11 | 25 | .160 | 18 | .720 | 1 | 0-0 |
| Sep 24, 2011 | at Missouri Southern | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 18 | .167 | 9 | .500 | 1 | 0-0 |
| Sep 29, 2011 | SBU | 4-0 | 4 | 4 | 12 | 23 | .174 | 13 | .565 | 1 | 0-0 |
| Oct 06, 2011 | WASHBURN | 5-0 | 5 | 4 | 14 | 27 | .185 | 13 | .481 | 1 | 0-0 |
| Oct 01, 2011 | at Missouri Western | 3-1 | 3 | 3 | 9 | 39 | .077 | 17 | .436 | 1 | 0-0 |
| Oct 09, 2011 | at Emporia State | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 35 | .029 | 19 | .543 | 1 | 0-0 |
| Oct 13, 2011 | at Fort Hays State | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 18 | .111 | 6 | .333 | 1 | 0-0 |
| 10/16/2011 | at Lindenwood | 4-0 | 4 | 3 | 11 | 18 | .222 | 11 | .611 | 1 | 0-0 |
| Oct 20, 2011 | NWMSU | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 12 | .706 | 1 | 0-0 |
| Oct 22, 2011 | MISSOURI SOUTHERN | 6-1 | 6 | 3 | 15 | 16 | .375 | 11 | .688 | 1 | 1-1 |
| Oct 27, 2011 | at SBU | 6-0 | 6 | 2 | 14 | 21 | .286 | 16 | .762 | 1 | 1-1 |
| Oct 29, 2011 | at Truman State | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 12 | .167 | 6 | .500 | 1 | 0-0 |
| Nov 04, 2011 | vs NWMSU | 4-0 | 4 | 3 | 11 | 17 | .235 | 12 | .706 | 1 | 0-0 |
| Nov 06, 2011 | vs Missouri Southern | 3-1 | 3 | 0 | 6 | 18 | .167 | 11 | .611 | 1 | 0-0 |
| Nov 11, 2011 | vs Dallas Baptist | 1-3 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 7 | .438 | 0 | 0-0 |
| Central Missouri | 63-9 | 63 | 42 | 168 | 423 | .149 | 233 | .551 | 19 | 2-2 | |
| Opponent | 9 | 3 | 21 | 91 | .099 | 52 | .571 | 2 | 0-0 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 21 Shots per game: 20.14 Goals per game: 3.00 Assists per game: 2.00 Points per game: 8.00 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Sep 01, 2011 | at Nebraska-Kearney | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 04, 2011 | TEXAS A&M-COMMERCE | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.50 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 08, 2011 | DALLAS BAPTIST | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.67 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 10, 2011 | TEXAS WOMAN'S | 5-0 | 90:00 | 0 | 0.50 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 15, 2011 | at Washburn | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.40 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 17, 2011 | TRUMAN STATE | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.33 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 22, 2011 | at NWMSU | 4-0 | 90:00 | 0 | 0.29 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 24, 2011 | at Missouri Southern | 3-0 | 90:00 | 0 | 0.25 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 29, 2011 | SBU | 4-0 | 90:00 | 0 | 0.22 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 06, 2011 | WASHBURN | 5-0 | 90:00 | 0 | 0.20 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 01, 2011 | at Missouri Western | 3-1 | 90:00 | 1 | 0.27 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 09, 2011 | at Emporia State | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.25 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 13, 2011 | at Fort Hays State | 2-1 | 90:00 | 1 | 0.31 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10/16/2011 | at Lindenwood | 4-0 | 90:00 | 0 | 0.29 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 20, 2011 | NWMSU | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.27 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 22, 2011 | MISSOURI SOUTHERN | 6-1 | 90:00 | 1 | 0.31 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 27, 2011 | at SBU | 6-0 | 90:00 | 0 | 0.29 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 29, 2011 | at Truman State | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.28 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 04, 2011 | vs NWMSU | 4-0 | 90:00 | 0 | 0.26 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 06, 2011 | vs Missouri Southern | 3-1 | 90:00 | 1 | 0.30 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 11, 2011 | vs Dallas Baptist | 1-3 | 90:00 | 3 | 0.43 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totals | 63-9 | 1890:00 | 9 | 0.43 | 43 | .827 | 19 | 2 | 0 | 14 | |
| Opponent | 1890:00 | 63 | 0.43 | 170 | .730 | 2 | 19 | 0 | 1 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Sep 01, 2011 | at Nebraska-Kearney | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| Sep 04, 2011 | TEXAS A&M-COMMERCE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| Sep 08, 2011 | DALLAS BAPTIST | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 4 | .667 | 1 | 0-0 |
| Sep 10, 2011 | TEXAS WOMAN'S | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| Sep 15, 2011 | at Washburn | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Sep 17, 2011 | TRUMAN STATE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| Sep 22, 2011 | at NWMSU | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0-0 |
| Sep 24, 2011 | at Missouri Southern | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 29, 2011 | SBU | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| Oct 06, 2011 | WASHBURN | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Oct 01, 2011 | at Missouri Western | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| Oct 09, 2011 | at Emporia State | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 4 | .800 | 0 | 0-0 |
| Oct 13, 2011 | at Fort Hays State | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 5 | .200 | 1 | .200 | 0 | 0-0 |
| 10/16/2011 | at Lindenwood | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| Oct 20, 2011 | NWMSU | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| Oct 22, 2011 | MISSOURI SOUTHERN | 6-1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| Oct 27, 2011 | at SBU | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| Oct 29, 2011 | at Truman State | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 2 | .182 | 0 | 0-0 |
| Nov 04, 2011 | vs NWMSU | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0-0 |
| Nov 06, 2011 | vs Missouri Southern | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 4 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| Nov 11, 2011 | vs Dallas Baptist | 1-3 | 3 | 1 | 7 | 7 | .429 | 6 | .857 | 1 | 0-0 |
| Opponent totals | 9-63 | 9 | 3 | 21 | 91 | .099 | 52 | .571 | 2 | 0-0 | |
| Central Missouri | 63 | 42 | 168 | 423 | .149 | 233 | .551 | 19 | 2-2 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 21 Shots per game: 4.33 Goals per game: 0.43 Assists per game: 0.14 Points per game: 1.00 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Sep 01, 2011 | at Nebraska-Kearney | 3-1 | 90:00 | 3 | 3.00 | 4 | .571 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 04, 2011 | TEXAS A&M-COMMERCE | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.50 | 7 | .778 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 08, 2011 | DALLAS BAPTIST | 0-1 | 90:00 | 0 | 1.67 | 8 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 10, 2011 | TEXAS WOMAN'S | 5-0 | 90:00 | 5 | 2.50 | 1 | .167 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 15, 2011 | at Washburn | 1-0 | 90:00 | 1 | 2.20 | 14 | .933 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 17, 2011 | TRUMAN STATE | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.17 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 22, 2011 | at NWMSU | 4-0 | 90:00 | 4 | 2.43 | 14 | .778 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 24, 2011 | at Missouri Southern | 3-0 | 90:00 | 3 | 2.50 | 6 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 29, 2011 | SBU | 4-0 | 90:00 | 4 | 2.67 | 9 | .692 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 06, 2011 | WASHBURN | 5-0 | 90:00 | 5 | 2.90 | 8 | .615 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 01, 2011 | at Missouri Western | 3-1 | 90:00 | 3 | 2.91 | 14 | .824 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 09, 2011 | at Emporia State | 1-0 | 90:00 | 1 | 2.75 | 18 | .947 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 13, 2011 | at Fort Hays State | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.69 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10/16/2011 | at Lindenwood | 4-0 | 90:00 | 4 | 2.79 | 7 | .636 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 20, 2011 | NWMSU | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.73 | 10 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 22, 2011 | MISSOURI SOUTHERN | 6-1 | 90:00 | 6 | 2.94 | 5 | .455 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 27, 2011 | at SBU | 6-0 | 90:00 | 6 | 3.12 | 10 | .625 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 29, 2011 | at Truman State | 2-0 | 90:00 | 2 | 3.06 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 04, 2011 | vs NWMSU | 4-0 | 90:00 | 4 | 3.11 | 8 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 06, 2011 | vs Missouri Southern | 3-1 | 90:00 | 3 | 3.10 | 8 | .727 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 11, 2011 | vs Dallas Baptist | 1-3 | 90:00 | 1 | 3.00 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | - |
| Opponent totals | 9-9 | 1890:00 | 63 | 3.00 | 170 | .730 | 2 | 19 | 0 | 1 | |
| Central Missouri | 1890:00 | 9 | 3.00 | 43 | .827 | 19 | 2 | 0 | 14 |
High/Low Analysis |
| Central Missouri - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 15 | vs Missouri Southern (Oct 22) | ||
| 14 | at SBU (Oct 27) | |||
| 14 | vs Washburn (Oct 06) | |||
| 14 | vs Texas Woman's (Sep 10) | |||
| GOALS | 6 | at SBU (Oct 27) | ||
| 6 | vs Missouri Southern (Oct 22) | |||
| ASSISTS | 4 | vs Washburn (Oct 06) | ||
| 4 | vs SBU (Sep 29) | |||
| 4 | vs Texas Woman's (Sep 10) | |||
| SHOTS | 39 | at Missouri Western (Oct 01) | ||
| 35 | at Emporia State (Oct 09) | |||
| SHOTS ON GOAL | 19 | at Emporia State (Oct 09) | ||
| 18 | at NWMSU (Sep 22) | |||
| SAVES | 4 | at Emporia State (Oct 09) | ||
| 3 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | |||
| 3 | vs Missouri Southern (Nov 06) | |||
| 3 | vs NWMSU (Nov 04) | |||
| 3 | at NWMSU (Sep 22) | |||
| 3 | vs Truman State (Sep 17) | |||
| 3 | vs Texas Woman's (Sep 10) | |||
| 3 | vs Dallas Baptist (Sep 08) | |||
| 3 | vs Texas A&M-Commerce (Sep 04) | |||
| CORNER KICKS | 12 | at Emporia State (Oct 09) | ||
| 11 | vs NWMSU (Nov 04) | |||
| 11 | vs Washburn (Oct 06) | |||
| FOULS | 14 | at Fort Hays State (Oct 13) | ||
| 12 | vs Truman State (Sep 17) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 7 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | ||
| 3 | at Fort Hays State (Oct 13) | |||
| 3 | at Nebraska-Kearney (Sep 01) | |||
| GOALS | 3 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | ||
| 1 | vs Missouri Southern (Nov 06) | |||
| 1 | vs Missouri Southern (Oct 22) | |||
| 1 | at Fort Hays State (Oct 13) | |||
| 1 | at Missouri Western (Oct 01) | |||
| 1 | vs Dallas Baptist (Sep 08) | |||
| 1 | at Nebraska-Kearney (Sep 01) | |||
| ASSISTS | 1 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | ||
| 1 | at Fort Hays State (Oct 13) | |||
| 1 | at Nebraska-Kearney (Sep 01) | |||
| SHOTS | 11 | at Truman State (Oct 29) | ||
| 7 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | |||
| SHOTS ON GOAL | 6 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | ||
| 4 | vs Missouri Southern (Nov 06) | |||
| 4 | at Emporia State (Oct 09) | |||
| 4 | vs Dallas Baptist (Sep 08) | |||
| SAVES | 18 | at Emporia State (Oct 09) | ||
| 14 | at Missouri Western (Oct 01) | |||
| 14 | at NWMSU (Sep 22) | |||
| 14 | at Washburn (Sep 15) | |||
| CORNER KICKS | 7 | at Truman State (Oct 29) | ||
| 7 | at Nebraska-Kearney (Sep 01) | |||
| FOULS | 16 | at Fort Hays State (Oct 13) | ||
| 11 | at Truman State (Oct 29) |
| Central Missouri - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Dallas Baptist (Sep 08) | ||
| 3 | at Washburn (Sep 15) | |||
| 3 | at Emporia State (Oct 09) | |||
| 3 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | |||
| GOALS | 0 | vs Dallas Baptist (Sep 08) | ||
| 1 | at Washburn (Sep 15) | |||
| 1 | at Emporia State (Oct 09) | |||
| 1 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Dallas Baptist (Sep 08) | ||
| 0 | vs Missouri Southern (Nov 06) | |||
| SHOTS | 10 | at Nebraska-Kearney (Sep 01) | ||
| 11 | vs Truman State (Sep 17) | |||
| SHOTS ON GOAL | 6 | vs Texas Woman's (Sep 10) | ||
| 6 | at Fort Hays State (Oct 13) | |||
| 6 | at Truman State (Oct 29) | |||
| SAVES | 0 | at Missouri Southern (Sep 24) | ||
| 0 | at Fort Hays State (Oct 13) | |||
| CORNER KICKS | 2 | vs Dallas Baptist (Nov 11) | ||
| 3 | at Nebraska-Kearney (Sep 01) | |||
| FOULS | 1 | at SBU (Oct 27) | ||
| 2 | at Nebraska-Kearney (Sep 01) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Texas A&M-Commerce (Sep 04) | ||
| 0 | vs Texas Woman's (Sep 10) | |||
| 0 | at Washburn (Sep 15) | |||
| 0 | vs Truman State (Sep 17) | |||
| 0 | at NWMSU (Sep 22) | |||
| 0 | at Missouri Southern (Sep 24) | |||
| 0 | vs SBU (Sep 29) | |||
| 0 | vs Washburn (Oct 06) | |||
| 0 | at Emporia State (Oct 09) | |||
| 0 | at Lindenwood (10/16/2011) | |||
| 0 | vs NWMSU (Oct 20) | |||
| 0 | at SBU (Oct 27) | |||
| 0 | at Truman State (Oct 29) | |||
| 0 | vs NWMSU (Nov 04) | |||
| GOALS | 0 | vs Texas A&M-Commerce (Sep 04) | ||
| 0 | vs Texas Woman's (Sep 10) | |||
| 0 | at Washburn (Sep 15) | |||
| 0 | vs Truman State (Sep 17) | |||
| 0 | at NWMSU (Sep 22) | |||
| 0 | at Missouri Southern (Sep 24) | |||
| 0 | vs SBU (Sep 29) | |||
| 0 | vs Washburn (Oct 06) | |||
| 0 | at Emporia State (Oct 09) | |||
| 0 | at Lindenwood (10/16/2011) | |||
| 0 | vs NWMSU (Oct 20) | |||
| 0 | at SBU (Oct 27) | |||
| 0 | at Truman State (Oct 29) | |||
| 0 | vs NWMSU (Nov 04) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Texas A&M-Commerce (Sep 04) | ||
| 0 | vs Dallas Baptist (Sep 08) | |||
| 0 | vs Texas Woman's (Sep 10) | |||
| 0 | at Washburn (Sep 15) | |||
| 0 | vs Truman State (Sep 17) | |||
| 0 | at NWMSU (Sep 22) | |||
| 0 | at Missouri Southern (Sep 24) | |||
| 0 | vs SBU (Sep 29) | |||
| 0 | vs Washburn (Oct 06) | |||
| 0 | at Missouri Western (Oct 01) | |||
| 0 | at Emporia State (Oct 09) | |||
| 0 | at Lindenwood (10/16/2011) | |||
| 0 | vs NWMSU (Oct 20) | |||
| 0 | vs Missouri Southern (Oct 22) | |||
| 0 | at SBU (Oct 27) | |||
| 0 | at Truman State (Oct 29) | |||
| 0 | vs NWMSU (Nov 04) | |||
| 0 | vs Missouri Southern (Nov 06) | |||
| SHOTS | 1 | at Washburn (Sep 15) | ||
| 1 | vs Washburn (Oct 06) | |||
| SHOTS ON GOAL | 0 | at Missouri Southern (Sep 24) | ||
| 1 | at Washburn (Sep 15) | |||
| 1 | vs Washburn (Oct 06) | |||
| 1 | at Fort Hays State (Oct 13) | |||
| 1 | at Lindenwood (10/16/2011) | |||
| 1 | vs NWMSU (Oct 20) | |||
| SAVES | 1 | vs Texas Woman's (Sep 10) | ||
| 4 | at Nebraska-Kearney (Sep 01) | |||
| 4 | at Fort Hays State (Oct 13) | |||
| 4 | at Truman State (Oct 29) | |||
| CORNER KICKS | 0 | vs Washburn (Oct 06) | ||
| 0 | at Missouri Western (Oct 01) | |||
| 0 | at Lindenwood (10/16/2011) | |||
| 0 | vs NWMSU (Oct 20) | |||
| 0 | vs Missouri Southern (Nov 06) | |||
| FOULS | 3 | at Missouri Southern (Sep 24) | ||
| 3 | at Emporia State (Oct 09) |
High/Low Analysis |
| Central Missouri - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS | 5 | Rhodes,Alyssa vs Washburn (Oct 06) | |||
| 4 | Rhodes,Alyssa at SBU (Oct 27) | ||||
| 4 | Lackey,Becky vs Missouri Southern (Oct 22) | ||||
| 4 | Wisnasky,Nicki at Lindenwood (10/16/2011) | ||||
| 4 | Wisnasky,Nicki vs SBU (Sep 29) | ||||
| 4 | Shouse,Caysi vs SBU (Sep 29) | ||||
| 4 | Bright,Kristin at Missouri Southern (Sep 24) | ||||
| 4 | Stanley,Carly at NWMSU (Sep 22) | ||||
| 4 | Rhodes,Alyssa at NWMSU (Sep 22) | ||||
| 4 | Lackey,Becky vs Truman State (Sep 17) | ||||
| 4 | Lackey,Becky vs Texas A&M-Commerce (Sep 04) | ||||
| GOALS | 2 | Rhodes,Alyssa at SBU (Oct 27) | |||
| 2 | Lackey,Becky vs Missouri Southern (Oct 22) | ||||
| 2 | Wisnasky,Nicki at Lindenwood (10/16/2011) | ||||
