| Central Missouri | 298 | 288 | 316 | 902 | +38 | t-4th |
| Vann,Jason | 74 | 72 | 78 | 224 | +8 | t-11th |
| Elliot,Sean | 74 | 72 | 79 | 225 | +9 | t-15th |
| Migdal,Joe | 73 | 72 | 81 | 226 | +10 | t-18th |
| King,Jared | 77 | 72 | 79 | 228 | +12 | t-24th |
| Jarchow,Austin# | 78 | 76 | 82 | 236 | +20 | t-45th |
| Moritz,Cy | 83 | 77 | 80 | 240 | +24 | t-59th |
# Indicates individual player