#03 Woodson,Brad

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
vs Minnesota State Mankato  11/14/14  *  22  0-0  .000  0-0  .000  2-4  .500  0  2  2  2.0  4  0  0  0  0  0  2  2.0 
vs Univ of Sioux Falls  11/15/14  *  16  3-5  .600  0-1  .000  0-0  .000  1  2  3  2.5  0  0  1  0  0  0  6  4.0 
MISSOURI S&T  11/18/14  *  16  1-3  .333  1-2  .500  2-2  1.000  0  2  2  2.3  3  0  1  2  0  0  5  4.3 
WESTMINSTER  11/22/14  *  21  6-6  1.000  4-4  1.000  4-4  1.000  0  2  2  2.3  1  0  0  1  0  1  20  8.3 
vs Quincy  11/25/14  *  14  1-1  1.000  0-0  .000  1-2  .500  0  2  2  2.2  1  0  1  1  0  0  3  7.2 
ARKANSAS-FORT SMITH  11/29/14  *  23  3-7  .429  2-5  .400  2-2  1.000  0  2  2  2.2  5  1  2  0  0  0  10  7.7 
TABOR  11/30/14  *  14  2-4  .500  1-2  .500  0-0  .000  1  1  2  2.1  1  0  0  0  0  0  5  7.3 
at Fort Hays State  12/04/14  *  17  1-1  1.000  1-1  1.000  0-0  .000  1  3  4  2.4  2  0  0  0  0  1  3  6.8 
ALDERSON BROADDUS  12/08/14  *  18  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  2.1  1  0  0  1  0  1  0  6.0 
CULVER-STOCKTON  12/15/14  *  21  3-4  .750  2-3  .667  2-2  1.000  0  5  5  2.4  1  0  0  0  0  2  10  6.4 
CENTRAL OKLAHOMA  12/18/14  *  33  1-11  .091  1-9  .111  2-2  1.000  1  2  3  2.5  2  0  1  3  0  1  5  6.3 
NORTHEASTERN STATE  12/20/14  *  21  0-4  .000  0-4  .000  0-0  .000  0  2  2  2.4  3  0  2  1  0  0  0  5.8 
at Nebraska Kearney  01/03/15  *  5  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.2  4  0  0  0  0  0  0  5.3 
at Washburn  01/05/15    9  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  2.1  3  0  0  0  0  0  0  4.9 
PITTSBURG STATE  01/08/15    14  2-6  .333  1-4  .250  0-0  .000  0  3  3  2.2  2  0  1  0  0  0  5  4.9 
EMPORIA STATE  01/10/15    10  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.1  5  1  0  1  0  0  0  4.6 
at Missouri Western  01/14/15    10  0-3  .000  0-2  .000  1-2  .500  1  2  3  2.1  2  0  0  1  0  0  1  4.4 
NW MISSOURI STATE  01/17/15    6  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.0  1  0  0  0  0  0  0  4.2 
LINCOLN  01/21/15    10  0-4  .000  0-2  .000  1-2  .500  1  3  4  2.1  2  0  0  1  0  0  1  4.0 
at Lindenwood  01/24/15    13  2-3  .667  2-3  .667  0-0  .000  1  2  3  2.2  2  0  1  1  0  0  6  4.1 
at Missouri Southern  01/31/15    26  5-9  .556  4-7  .571  1-4  .250  0  4  4  2.2  4  0  0  0  0  1  15  4.6 
at Southwest Baptist  02/05/15    7  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.1  1  0  0  0  0  0  0  4.4 
MISSOURI SOUTHERN  02/07/15    20  1-2  .500  1-2  .500  0-0  .000  0  3  3  2.2  4  0  0  0  0  2  3  4.3 
at Lincoln  02/11/15    31  1-4  .250  1-4  .250  1-2  .500  0  4  4  2.3  2  0  3  1  1  1  4  4.3 
LINDENWOOD  02/14/15    19  3-7  .429  0-2  .000  4-4  1.000  1  2  3  2.3  4  0  0  0  0  0  10  4.6 
SOUTHWEST BAPTIST  02/21/15    15  1-1  1.000  0-0  .000  1-1  1.000  1  2  3  2.3  4  0  1  0  0  0  3  4.5 
MISSOURI WESTERN  02/25/15    15  2-2  1.000  1-1  1.000  2-2  1.000  1  6  7  2.5  2  0  0  1  0  0  7  4.6 
at NW Missouri State  02/28/15    22  1-4  .250  1-3  .333  2-2  1.000  0  1  1  2.4  4  0  0  0  0  0  5  4.6 
vs Central Oklahoma  03/05/15    7  0-2  .000  0-2  .000  1-2  .500  0  1  1  2.4  0  0  1  0  1  0  1  4.5 
vs Missouri Southern  03/07/15    4  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.3  3  0  0  1  0  0  0  4.3 
vs Northern State  03/14/15    16  1-3  .333  1-2  .500  0-0  .000  0  4  4  2.4  4  0  1  0  0  0  3  4.3 
vs MSU Moorhead  03/15/15    18  0-1  .000  0-1  .000  2-4  .500  0  1  1  2.3  3  0  0  1  0  0  2  4.2 
Totals     13  513  40-100  .400  24-68  .353  31-43  .721  10  64  74  2.3  80  2  16  17  2  10  135  4.2 
 
Games played: 32      Rebounds/game: 2.3 
Points/game: 4.2      Assists/game: 0.5 
FG Pct: 40.0      Turnovers/game: 0.5 
3FG Pct: 35.3      Assist/turnover ratio: 0.9 
FT Pct: 72.1      Steals/game: 0.3 
       Blocks/game: 0.1