Games Played |
| ## | Player | gp/gs | mwsu | esu | nwmsu | unk | mssu | wu | uco | nsu | lwu | psu | fhsu |
| 25 | Albertson,Dylan | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... |
| 9 | Alexander,J.R. | 9/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 66 | Austin,Derrick | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Bakker,Andrew | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 67 | Berdnik,Zach | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | Berzanski,Brian | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 2 | Bolles,Brook | 5/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 33 | Bollinger,Chase | 11/3 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 93 | Boyd,Ezra | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 22 | Campbell,Evan | 4/3 | START | START | START | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 46 | Cline,Garrett | 10/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 26 | Cole,Manuel | 9/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 17 | Conaty,Jordan | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 12 | Cooper,Clayton | 11/8 | XXX | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 41 | Cronin,Jack | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 50 | Cunningham,C | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6 | Davila,Richard | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 36 | Dickson,Jordan | 10/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8 | Echols,Kyle | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 91 | Eggers,Jesse | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 72 | Fischer,Layne | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 96 | Flagel,Connor | 11/9 | START | START | START | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 10 | Fugate,Garrett | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START |
| 54 | Gomez,Chris | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 97 | Greco,Billy | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 27 | Green,Kadarius | 11/10 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 86 | Hebert,Seth | 6/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 43 | Holcombe,Tyson | 10/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 83 | Hyde,Udell | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Jackson,Corey | 4/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Jones,Tyler | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 18 | Keeney,Jordan | 11/2 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 39 | Lackey,Alex | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 40 | Latimore,M | 11/8 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 92 | Leachman,Tony | 11/2 | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 75 | Linneman,Tycie | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 32 | Magalei,T | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 49 | Miller,Austin | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 29 | Mings,Kenny | 11/3 | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Newman,Jackson | 11/7 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 85 | Nugent,Tyler | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 76 | Padget,Drew | 5/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 62 | Parsons,Shayne | 4/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 87 | Pickrell,Josh | 10/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 52 | Powell,Josh | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START |
| 89 | Pritchett,L | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | Puni,Derrick | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| ## | Player | gp/gs | mwsu | esu | nwmsu | unk | mssu | wu | uco | nsu | lwu | psu | fhsu |
| 19 | Randall,Geronn | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | Ratzlaff,Taylor | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | Rhodes,Diaron | 3/1 | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | Saputo,Anthony | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 11 | Siebenshuh,Eric | 6/1 | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 28 | Smith,Brian | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Smith,Markel | 11/8 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 98 | Smith,Peter | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 37 | Smith,Rodney | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 47 | Smith,Sam | 11/8 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 38 | Stein,Spencer | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 14 | Stewart,C | 5/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 4 | Strong,Alex | 11/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 64 | Taala,Dalainey | 11/5 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 53 | Tannehill,M | 6/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 95 | Tanner,Ryan | 3/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | Taylor,T | 11/6 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 21 | Teamer,Tevin | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 45 | Toalson,Ian | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 30 | Vandiver,Gabe | 6/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | Vaughn,Travion | 11/4 | START | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 94 | Venckus,Jason | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 78 | Warren,Nick | 4/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 84 | Young,DeAndre | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Zachery,Jaylen | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 74 | Zimmerman,M | 4/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | mwsu | esu | nwmsu | unk | mssu | wu | uco | nsu | lwu | psu | fhsu |
| Miller,Austin LB | 44-42 | 86 | 1-3 | 6-1 | 4-6 | 6-4 | 1-2 | 3-1 | 7-3 | 4-4 | 1-2 | 6-5 | 5-11 |
| Lackey,Alex LB | 43-40 | 83 | 9-3 | 3-3 | 1-3 | 4-2 | 3-3 | 5-3 | 4-2 | 3-3 | 2-2 | 3-9 | 6-7 |
| Teamer,Tevin DB | 47-15 | 62 | 10-1 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7-1 | 6-4 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 5-2 |
| Venckus,Jason DL | 23-24 | 47 | 3-3 | 2-4 | 1-2 | - | 3-1 | 3-3 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-5 |
| Smith,Sam LB | 28-17 | 45 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 5-6 | 1-2 | 6-2 | 2-1 | - |
| Newman,Jackson DB | 28-15 | 43 | 2-1 | 6-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 6-2 |
| Latimore,M DB | 21-14 | 35 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 4-2 | 1-0 | 5-4 | 1-1 | - |
| Flagel,Connor DL | 11-22 | 33 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-3 |
| Powell,Josh DL | 15-15 | 30 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-4 |
| Mings,Kenny DB | 24-3 | 27 | 3-0 | 1-0 | - | 2-0 | - | 2-0 | 4-1 | - | 4-0 | 4-1 | 4-1 |
| Vaughn,Travion DB | 20-6 | 26 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | - | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 |
| Taylor,T DL | 13-11 | 24 | - | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 |
| Bollinger,Chase LB | 9-15 | 24 | 1-1 | 2-3 | - | 1-1 | - | 1-2 | 1-0 | - | 1-2 | 1-0 | 1-6 |
| Green,Kadarius DB | 19-3 | 22 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | - | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | - | 4-1 | 2-0 |
| Rhodes,Diaron DB | 17-2 | 19 | 4-2 | 7-0 | 6-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Saputo,Anthony DL | 5-14 | 19 | - | 1-2 | 0-1 | - | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-3 |
| Cole,Manuel LB | 12-6 | 18 | - | - | DNP | 0-1 | 2-1 | 0-1 | DNP | 6-2 | 1-0 | 3-0 | 0-1 |
| Leachman,Tony DL | 10-8 | 18 | 1-0 | - | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | - | 2-2 |
| Taala,Dalainey DL | 7-10 | 17 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| Cunningham,C DL | 5-8 | 13 | - | 1-2 | 2-0 | 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | - |
| Cronin,Jack DL | 6-7 | 13 | - | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
| Smith,Brian DB | 8-4 | 12 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Alexander,J.R. DB | 8-3 | 11 | DNP | DNP | 1-0 | - | 1-0 | 3-0 | 1-3 | - | 1-0 | 1-0 | - |
| Magalei,T LB | 5-6 | 11 | - | - | - | 1-1 | 2-4 | 1-0 | - | 0-1 | 1-0 | - | - |
| Tannehill,M LB | 3-6 | 9 | - | DNP | DNP | DNP | 2-2 | DNP | - | 0-2 | 0-1 | DNP | 1-1 |
| Davila,Richard DB | 6-2 | 8 | 1-0 | - | 2-0 | 0-1 | 2-0 | - | 1-0 | - | 0-1 | - | - |
| Cooper,Clayton | 1-4 | 5 | - | - | 1-0 | - | 0-1 | 0-2 | - | - | - | - | 0-1 |
| Holcombe,Tyson DB | 3-2 | 5 | 1-0 | - | DNP | - | - | - | 1-0 | - | 0-2 | - | 1-0 |
| Pickrell,Josh | 2-2 | 4 | 1-0 | DNP | - | 0-2 | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Dickson,Jordan DB | 2-2 | 4 | 0-1 | DNP | - | - | - | 0-1 | - | 1-0 | - | 1-0 | - |
| Conaty,Jordan DB | 3-1 | 4 | - | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | 0-1 |
| Bakker,Andrew | 2-1 | 3 | - | - | - | 0-1 | - | 1-0 | - | 1-0 | - | - | - |
| Smith,Peter | 1-1 | 2 | - | 0-1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eggers,Jesse DL | 1-1 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Smith,Markel | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | 1-0 |
| Jones,Tyler | 2-0 | 2 | - | - | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Toalson,Ian | 2-0 | 2 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linneman,Tycie | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fischer,Layne | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Cline,Garrett | 1-0 | 1 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Vandiver,Gabe | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | - | - | 1-0 | - |
| Hebert,Seth | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | DNP | - | - | 1-0 | DNP |
| Siebenshuh,Eric | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | 1-0 | - | - | - |
| Randall,Geronn DB | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Zachery,Jaylen | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | mwsu | esu | nwmsu | unk | mssu | wu | uco | nsu | lwu | psu | fhsu |
| Venckus,Jason DL | 5-1 | 5.5 | 1.5-7 | 1.0-7 | - | - | - | 1.0-3 | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-7 |
| Powell,Josh DL | 3-3 | 4.5 | 1.0-5 | - | 0.5-5 | 1.5-8 | - | - | - | 1.0-5 | - | 0.5-2 | - |
| Miller,Austin LB | 3-1 | 3.5 | - | - | 0.5-5 | 1.0-3 | - | - | - | 1.0-3 | - | 1.0-8 | - |
| Taylor,T DL | 2-1 | 2.5 | - | 1.0-5 | 0.5-6 | - | - | - | - | 1.0-7 | - | - | - |
| Cronin,Jack DL | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-1 | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lackey,Alex LB | 1-1 | 1.5 | - | - | 0.5-5 | - | - | - | - | - | - | 1.0-9 | - |
| Taala,Dalainey DL | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-7 | - | - |
| Latimore,M DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-15 | - | - | - | - |
| Teamer,Tevin DB | 1-0 | 1.0 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holcombe,Tyson DB | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 |
| Green,Kadarius DB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - |
| Vaughn,Travion DB | 0-1 | 0.5 | 0.5-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flagel,Connor DL | 0-1 | 0.5 | - | - | - | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | mwsu | esu | nwmsu | unk | mssu | wu | uco | nsu | lwu | psu | fhsu |
| Venckus,Jason DL | 10-7 | 13.5 | 4.5-23 | 1.0-7 | - | - | - | 1.5-4 | - | 2.0-10 | 3.5-8 | - | 1.0-7 |
| Smith,Sam LB | 9-1 | 9.5 | 2.0-2 | - | - | 2.0-2 | - | - | - | - | 4.5-9 | 1.0-1 | - |
| Miller,Austin LB | 7-3 | 8.5 | - | - | 1.0-5 | 1.0-3 | - | - | 1.0-1 | 1.0-3 | - | 3.0-12 | 1.5-3 |
| Powell,Josh DL | 5-3 | 6.5 | 1.0-5 | - | 0.5-5 | 1.5-8 | - | - | 1.0-2 | 1.0-5 | 1.0-1 | 0.5-2 | - |
| Taylor,T DL | 5-3 | 6.5 | - | 2.0-7 | 1.5-9 | - | 1.0-1 | - | - | 1.5-9 | 0.5-1 | - | - |
| Lackey,Alex LB | 4-2 | 5.0 | 1.5-8 | - | 0.5-5 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | 1.0-9 | 1.0-1 |
| Cronin,Jack DL | 3-1 | 3.5 | - | 1.0-1 | - | 1.5-7 | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 |
| Teamer,Tevin DB | 3-0 | 3.0 | 2.0-5 | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leachman,Tony DL | 2-1 | 2.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-5 | - | 1.0-1 | - | - | - |
| Taala,Dalainey DL | 1-3 | 2.5 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-8 | - | 0.5-1 |
| Saputo,Anthony DL | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | 0.5-0 | - | - | - |
| Latimore,M DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-15 | - | - | - | - |
| Newman,Jackson DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 |
| Holcombe,Tyson DB | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 |
| Flagel,Connor DL | 0-2 | 1.0 | - | - | - | 0.5-3 | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - |
| Cole,Manuel LB | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | - | DNP | - | - | 1.0-7 | - |
| Tannehill,M LB | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | DNP | 1.0-1 | DNP | - | - | - | DNP | - |
| Green,Kadarius DB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - |
| Vaughn,Travion DB | 0-1 | 0.5 | 0.5-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bollinger,Chase LB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | mwsu | esu | nwmsu | unk | mssu | wu | uco | nsu | lwu | psu | fhsu |
| Zachery,Jaylen | 1407 | 139 | 269 | 83 | 41 | 150 | 145 | 137 | 157 | 164 | 48 | 74 |
| Smith,Markel | 1051 | 48 | 61 | 71 | 105 | 79 | 85 | 144 | 179 | 113 | 122 | 44 |
| Toalson,Ian | 520 | 6 | 82 | 28 | 28 | 40 | 49 | 80 | 72 | 31 | 70 | 34 |
| Fugate,Garrett | 519 | 16 | 113 | 2 | 38 | 105 | 72 | 178 | -4 | DNP | -15 | 14 |
| Bakker,Andrew | 403 | - | 13 | 49 | 51 | 5 | 64 | 11 | 47 | 17 | 97 | 49 |
| Echols,Kyle | 358 | 70 | 1 | 38 | 58 | 28 | 15 | - | 25 | 36 | 41 | 46 |
| Newman,Jackson | 319 | 13 | - | 126 | - | 7 | - | 37 | 81 | - | 38 | 17 |
| Smith,Rodney | 234 | DNP | - | - | 76 | 39 | 3 | 9 | 80 | 27 | - | DNP |
| Cooper,Clayton | 225 | 42 | 53 | 20 | 15 | 14 | 22 | 5 | 10 | 3 | 23 | 18 |
| Strong,Alex | 211 | - | 6 | - | 25 | 113 | 11 | - | 8 | 6 | 42 | - |
| Siebenshuh,Eric | 149 | DNP | DNP | DNP | DNP | 22 | DNP | - | 3 | 101 | - | 23 |
| Jones,Tyler | 147 | 19 | 16 | 13 | 33 | - | 24 | 28 | - | 14 | - | - |
| Vandiver,Gabe | 99 | DNP | DNP | DNP | 18 | 64 | DNP | DNP | 11 | 6 | - | - |
| Keeney,Jordan | 95 | 12 | 35 | 39 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| Jackson,Corey | 86 | DNP | DNP | DNP | - | 38 | 38 | 10 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Miller,Austin | 81 | - | - | - | - | - | - | 42 | 39 | - | - | - |
| Bolles,Brook | 80 | DNP | DNP | DNP | -2 | 2 | DNP | DNP | 73 | 7 | - | DNP |
| Campbell,Evan | 58 | 7 | 26 | 18 | DNP | DNP | DNP | DNP | 7 | DNP | DNP | DNP |
| Mings,Kenny | 52 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pickrell,Josh | 48 | 1 | DNP | - | - | 25 | - | 10 | 2 | 10 | - | - |
| Latimore,M | 39 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 14 | - | - |
| Hebert,Seth | 35 | DNP | DNP | DNP | - | 13 | - | DNP | - | 22 | - | DNP |
| Smith,Peter | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| Stein,Spencer | 20 | DNP | DNP | DNP | DNP | 19 | DNP | DNP | 1 | DNP | DNP | DNP |
| Smith,Sam | 11 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lackey,Alex | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cole,Manuel | 2 | - | - | DNP | 2 | - | - | DNP | - | - | - | - |
| TEAM | -18 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - |