Games Played |
| ## | Player | gp/gs | sbu | ils | esu | psu | wu | tsu | fhsu | mwsu | uno | mssu | nwmsu | wtamu | acu | nwmsu |
| 87 | Adams,Jon | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 83 | Allison,Reid | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 22 | Ball,Deonte | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 2 | Bangali,Joseph | 13/8 | START | XXX | XXX | START | START | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
| 94 | Bax,David | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 48 | Bergeson,Andrew | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 28 | Bisch,Carlos | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 35 | Boehringer,B. | 14/1 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 73 | Boles,Kody | 7/1 | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | START | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 10 | Cannon,David | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 | Carter,Joe | 14/8 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 26 | Clark,Brandon | 2/1 | START | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Corwin,Tommy | 3/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | Cosby,DeMarco | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 13 | Czerniewski,Eri | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 92 | Davis,Latavious | 9/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 93 | Dilworth,Reggie | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 31 | Douglas,Marlon | 13/10 | START | START | START | ... | START | START | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
| 8 | Dyer,Taylor | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 18 | Ebert,Tyler | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 99 | Fiuangaihetau,P | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 72 | Freeman,Logan | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 69 | Gebhardt,Zach | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 88 | Ginavan,Kyson | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 23 | Ginn,Brett | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 74 | Goodman,Aaron | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 30 | Hanna,Colin | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | Hedrington,Ken | 3/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | Henderson,Dariu | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 52 | Holbert,Josh | 6/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 25 | Hubbard,Tywon | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 58 | Jaben,Miles | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 44 | Jackson,Trey | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6 | Jamieson,Aaron | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 85 | Johnson,Kevin | 4/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Jordan,Matt | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | King,Devin | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 61 | King,Hulas | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 53 | Knight,Evan | 14/12 | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 34 | Lashley,Phillip | 11/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 27 | Lewis,Patrick | 10/9 | XXX | ... | ... | ... | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 3 | Manson,Kor'Ree | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 16 | Mason,Seth | 14/13 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 77 | McDaniel,Mike | 11/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | START | START | ... | XXX | XXX | START | START |
| 96 | McDonald,Deonte | 14/8 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 75 | McGill,Jernoriu | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 89 | Murray,Bryce | 11/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| ## | Player | gp/gs | sbu | ils | esu | psu | wu | tsu | fhsu | mwsu | uno | mssu | nwmsu | wtamu | acu | nwmsu |
| 24 | Parker,Karl | 3/3 | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Parks,Adam | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 33 | Patterson,Calvi | 14/5 | XXX | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Petersen,Mike | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 36 | Reedus,Alexis | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 41 | Ribbing,Travis | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | Robinson,Scott | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Salter,Darrian | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 65 | Schroeder,Mark | 5/3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | START | START | START | XXX | ... |
| 38 | Scribner,Cody | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 97 | Smith,Garrett | 7/6 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 90 | South,P.J. | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 32 | Stephens,Paul | 14/4 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 | Stewart,Anthony | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 55 | Stoffel,Nate | 9/6 | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 51 | Taufa,Sosaia | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 40 | Tavu'i,Edgar | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Warren,Jamorris | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 19 | Waters,Geno | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Watson,Ralph | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | Wier,Drew | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 95 | Wilson,Rico | 9/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 91 | Wood,Leland | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 98 | Wright,Cody | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 43 | Yates,Ethan | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | sbu | ils | esu | psu | wu | tsu | fhsu | mwsu | uno | mssu | nwmsu | wtamu | acu | nwmsu |
| Ball,Deonte CB | 48-30 | 78 | 4-0 | 4-3 | 1-1 | 4-1 | 8-2 | 2-1 | 8-4 | 1-1 | 4-2 | 2-5 | 1-2 | 3-5 | 3-0 | 3-3 |
| Stephens,Paul CB | 50-23 | 73 | 3-0 | 4-2 | 3-2 | 4-1 | - | 3-1 | 6-2 | 5-1 | 3-0 | 1-3 | 1-5 | 2-5 | 6-0 | 9-1 |
| Lewis,Patrick DB | 29-34 | 63 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1-8 | 5-9 | 3-3 | 8-1 | 4-4 |
| King,Devin LB | 19-42 | 61 | 1-3 | 2-5 | 4-2 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-5 | 0-5 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 2-0 |
| Bangali,Joseph DB | 27-32 | 59 | 2-2 | 4-2 | 2-8 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | DNP | 1-4 | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-1 |
| Scribner,Cody LB | 24-33 | 57 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | - | 0-3 | 3-1 | 2-5 | 3-7 | 0-2 | 4-0 | 2-2 |
| Carter,Joe LB | 28-25 | 53 | 2-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 6-3 | 3-1 | 2-2 | 0-3 | 2-0 | - | 2-0 | 3-3 |
| Douglas,Marlon CB | 33-19 | 52 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | DNP | 2-3 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 2-6 | 5-1 | 2-1 | 6-3 | 2-0 | 2-1 |
| McDonald,Deonte DE | 24-20 | 44 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 5-3 | 1-4 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 1-3 | - | 3-0 | 1-1 |
| Knight,Evan LB | 21-22 | 43 | 1-0 | 2-2 | - | 0-2 | 2-4 | 5-5 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | - | 1-2 | - | 4-0 | 2-3 |
| South,P.J. DL | 13-28 | 41 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | - | 0-3 | 1-5 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 |
| Jackson,Trey DL | 18-19 | 37 | 3-0 | 1-5 | 1-1 | - | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 |
| Ginn,Brett DB | 20-16 | 36 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 6-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Taufa,Sosaia DE | 17-17 | 34 | 1-1 | 1-3 | - | 3-4 | 0-1 | - | 0-2 | 1-1 | 2-1 | - | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 |
| Patterson,Calvi LB | 12-22 | 34 | - | 0-1 | - | 3-0 | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 3-2 | - |
| Bax,David DE | 17-16 | 33 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | - | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | - | 4-0 | 2-2 |
| Fiuangaihetau,P DL | 11-11 | 22 | - | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | - | - | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 |
| Bergeson,Andrew DB | 10-9 | 19 | - | - | - | 2-2 | 5-2 | - | - | 1-1 | 1-0 | 0-1 | - | 1-3 | DNP | - |
| Lashley,Phillip DB | 8-9 | 17 | DNP | DNP | - | - | 2-0 | DNP | - | 1-0 | 0-1 | - | 0-1 | 2-6 | 3-1 | - |
| Davis,Latavious DE | 5-8 | 13 | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | - | 1-0 | - |
| Smith,Garrett DL | 5-6 | 11 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | - | - | 1-2 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Wilson,Rico DL | 4-7 | 11 | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | - | 0-1 | 0-1 | DNP | - |
| Ebert,Tyler CB | 4-7 | 11 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | - | 0-2 | - | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - | - | DNP | DNP | - |
| Boehringer,B. | 3-7 | 10 | - | 1-0 | - | 0-1 | - | 1-2 | - | - | 0-1 | 0-2 | - | - | 1-1 | - |
| Dilworth,Reggie DL | 5-5 | 10 | - | - | - | 3-2 | - | 1-0 | DNP | 0-2 | - | - | 0-1 | 1-0 | DNP | - |
| Ginavan,Kyson | 5-5 | 10 | - | - | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | DNP | - | 1-0 | 0-3 | DNP | - |
| Bisch,Carlos CB | 4-6 | 10 | 1-0 | 1-2 | - | - | - | - | - | 0-1 | 0-1 | DNP | 0-1 | 0-1 | 2-0 | - |
| Hanna,Colin DB | 6-3 | 9 | - | 0-1 | - | 3-0 | 1-2 | - | - | - | DNP | - | - | - | 2-0 | - |
| Manson,Kor'Ree CB | 5-3 | 8 | 1-1 | - | - | 2-0 | - | 1-0 | - | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | - | DNP | - |
| Parker,Karl DB | 5-3 | 8 | 2-2 | 3-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Clark,Brandon LB | 4-1 | 5 | 4-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TEAM | 5-0 | 5 | 2-0 | - | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Holbert,Josh LB | 2-3 | 5 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | 1-0 | - | 1-2 | DNP | DNP |
| Gebhardt,Zach | 2-2 | 4 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | 1-1 | - | - | 0-1 | - | - | - |
| Warren,Jamorris | 4-0 | 4 | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Allison,Reid | 1-2 | 3 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | DNP | 0-1 | - | - | 0-1 | DNP |
| Dyer,Taylor | 3-0 | 3 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason,Seth | 1-1 | 2 | - | - | 0-1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Czerniewski,Eri | 2-0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | - |
| McGill,Jernoriu | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| Hubbard,Tywon | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | 0-1 | DNP | DNP |
| Adams,Jon | 0-1 | 1 | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - |
| Salter,Darrian | 0-1 | 1 | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - |
| Wood,Leland DE | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| McDaniel,Mike | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | - | - |
| Jordan,Matt | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cannon,David | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | sbu | ils | esu | psu | wu | tsu | fhsu | mwsu | uno | mssu | nwmsu | wtamu | acu | nwmsu |
| Jaben,Miles DL | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | 0-1 | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | sbu | ils | esu | psu | wu | tsu | fhsu | mwsu | uno | mssu | nwmsu | wtamu | acu | nwmsu |
| Jackson,Trey DL | 4-2 | 5.0 | 1.0-1 | - | - | - | 0.5-3 | 0.5-0 | - | - | - | 2.0-12 | 1.0-8 | - | - | - |
| McDonald,Deonte DE | 3-2 | 4.0 | - | - | - | - | - | 1.5-2 | 0.5-0 | 1.0-15 | - | - | - | - | 1.0-5 | - |
| South,P.J. DL | 3-1 | 3.5 | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - | - | - | - | 2.0-6 | - | 1.0-5 | - |
| Bax,David DE | 3-0 | 3.0 | - | - | - | - | - | 1.0-9 | - | 1.0-12 | - | - | - | - | 1.0-7 | - |
| Fiuangaihetau,P DL | 3-0 | 3.0 | - | - | 1.0-5 | - | 1.0-12 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-11 | - |
| Ball,Deonte CB | 3-0 | 3.0 | - | - | - | 1.0-7 | - | - | 1.0-13 | - | - | - | - | - | - | 1.0-17 |
| Scribner,Cody LB | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-7 | - |
| Carter,Joe LB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.5-5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Patterson,Calvi LB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | 0.5-0 | - |
| Wilson,Rico DL | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | DNP | - |
| Smith,Garrett DL | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-7 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Bangali,Joseph DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-7 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
| King,Devin LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | sbu | ils | esu | psu | wu | tsu | fhsu | mwsu | uno | mssu | nwmsu | wtamu | acu | nwmsu |
| McDonald,Deonte DE | 8-7 | 11.5 | 1.0-1 | 0.5-0 | 1.0-1 | - | - | 4.0-11 | 1.0-1 | 1.0-15 | 1.0-3 | - | 1.0-2 | - | 1.0-5 | - |
| Bax,David DE | 7-7 | 10.5 | 1.5-4 | - | 2.5-3 | - | 1.0-2 | 2.0-16 | - | 1.0-12 | 0.5-0 | 0.5-2 | 0.5-1 | - | 1.0-7 | - |
| Jackson,Trey DL | 6-4 | 8.0 | 2.0-4 | - | - | - | 1.5-6 | 0.5-0 | - | 0.5-2 | - | 2.0-12 | 1.5-9 | - | - | - |
| Stephens,Paul CB | 6-1 | 6.5 | - | - | - | 2.5-9 | - | 1.0-2 | - | 1.0-5 | 1.0-3 | - | - | - | 1.0-7 | - |
| Carter,Joe LB | 5-2 | 6.0 | - | 1.0-3 | 1.0-1 | - | - | - | 1.5-5 | - | 1.0-3 | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-2 |
| Ball,Deonte CB | 4-4 | 6.0 | - | 1.5-2 | - | 1.0-7 | - | - | 1.0-13 | - | - | - | 0.5-1 | 0.5-1 | - | 1.5-19 |
| King,Devin LB | 3-6 | 6.0 | - | - | - | - | 1.5-3 | - | 1.5-1 | 1.0-3 | - | 0.5-0 | - | 0.5-5 | 1.0-3 | - |
| South,P.J. DL | 4-3 | 5.5 | - | - | 0.5-1 | 1.0-1 | 0.5-4 | 0.5-1 | - | - | - | - | 2.0-6 | - | 1.0-5 | - |
| Fiuangaihetau,P DL | 3-3 | 4.5 | - | - | 1.0-5 | - | 1.5-12 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 0.5-5 | 1.0-11 | - |
| TEAM | 4-0 | 4.0 | 1.0-4 | - | - | - | 1.0-5 | - | - | 1.0-5 | - | - | 1.0-1 | - | - | - |
| Scribner,Cody LB | 2-2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-7 | - |
| Bangali,Joseph DB | 2-2 | 3.0 | 0.5-1 | - | - | 1.0-7 | - | - | DNP | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-2 | - |
| Patterson,Calvi LB | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-3 | - | - | - |
| Douglas,Marlon CB | 1-3 | 2.5 | - | 1.0-4 | - | DNP | 0.5-0 | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - |
| Smith,Garrett DL | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-2 | 1.0-7 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Bergeson,Andrew DB | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-5 | - | - | - | - | DNP | - |
| Wilson,Rico DL | 1-1 | 1.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 0.5-1 | - | 1.0-6 | - | - | - | - | DNP | - |
| Davis,Latavious DE | 0-3 | 1.5 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | 0.5-0 | - | 0.5-2 | 0.5-2 | - | - | - |
| Lewis,Patrick DB | 1-1 | 1.5 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 0.5-1 | 1.0-1 | - | - |
| Knight,Evan LB | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 |
| Wood,Leland DE | 1-0 | 1.0 | 1.0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Dilworth,Reggie DL | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | DNP | 1.0-2 | - | - | - | - | DNP | - |
| Taufa,Sosaia DE | 0-1 | 0.5 | - | - | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | sbu | ils | esu | psu | wu | tsu | fhsu | mwsu | uno | mssu | nwmsu | wtamu | acu | nwmsu |
| Stewart,Anthony | 2197 | 111 | 238 | 122 | 140 | 114 | 210 | 157 | 251 | 162 | 83 | 166 | 243 | 105 | 95 |
| Warren,Jamorris | 1573 | 85 | 132 | 73 | 140 | 206 | 30 | 56 | 112 | 177 | 167 | 112 | 55 | 171 | 57 |
| Cosby,DeMarco | 1010 | 37 | 132 | 74 | 3 | 78 | 96 | 63 | 67 | 23 | 96 | 98 | 45 | 157 | 41 |
| Mason,Seth | 947 | 88 | 83 | 79 | 63 | 92 | 57 | 116 | 84 | 53 | 36 | 21 | 88 | 13 | 74 |
| Parks,Adam | 415 | 57 | 65 | 16 | 14 | - | 60 | 38 | 30 | 46 | 19 | 22 | 26 | 19 | 3 |
| Stephens,Paul | 373 | 85 | 33 | - | - | - | 78 | 18 | - | 45 | - | - | 52 | - | 62 |
| Dyer,Taylor | 361 | 37 | 68 | 11 | 19 | 16 | - | 45 | 9 | 46 | - | 4 | 36 | 65 | 5 |
| Cannon,David | 352 | 42 | - | 10 | 84 | 47 | 6 | 62 | 3 | 7 | 17 | 5 | 40 | 20 | 9 |
| Boehringer,B. | 230 | 33 | 28 | 25 | 15 | 14 | 5 | 6 | - | 22 | 42 | 12 | 9 | 2 | 17 |
| Allison,Reid | 223 | 90 | 44 | 48 | 33 | 21 | -21 | 8 | - | DNP | - | - | - | - | DNP |
| Hubbard,Tywon | 138 | 13 | 3 | -2 | 11 | 52 | 4 | 9 | 23 | DNP | 4 | - | 21 | DNP | DNP |
| Douglas,Marlon | 114 | - | - | 4 | DNP | - | - | - | 32 | 30 | 29 | - | - | 19 | - |
| Lashley,Phillip | 58 | DNP | DNP | 58 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| McDonald,Deonte | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - |
| Scribner,Cody | 31 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 |
| Ribbing,Travis | 29 | 29 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Adams,Jon | 29 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 5 | DNP | DNP | DNP | - |
| Ginavan,Kyson | 27 | 18 | - | - | 9 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | DNP | - |
| Murray,Bryce | 26 | - | DNP | 24 | - | - | - | - | - | DNP | - | 2 | - | DNP | - |
| Salter,Darrian | 26 | 19 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | DNP | - |
| Hedrington,Ken | 18 | 18 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Johnson,Kevin | 16 | 16 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Wier,Drew | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
| Jordan,Matt | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Waters,Geno | 6 | DNP | DNP | DNP | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Watson,Ralph | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Bangali,Joseph | 3 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Carter,Joe | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Freeman,Logan | -3 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czerniewski,Eri | -4 | -13 | 7 | -26 | -7 | 12 | - | 8 | 7 | 1 | 3 | -11 | 10 | - | 5 |
| Corwin,Tommy | -12 | - | DNP | -12 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TEAM | -23 | - | - | - | - | -3 | -2 | - | - | - | -2 | -1 | -14 | - | -1 |