Central Missouri
Game-by-Game Results
Game Results
The Automated ScoreBook
Game Results for Central Missouri (as of May 30, 2011)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall MIAA Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 18, 2011 at Ouachita Baptist W 9-3 9 11 1/ 3 8 1 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Lisi,Don (W 1-0) 340
Feb 19, 2011 at Ouachita Baptist 12-16 L 12 16 1/16 17 3 (10) 1- 1- 0 0- 0- 0 Baker,Aaron (L 0-1) 200
Feb 20, 2011 at Ouachita Baptist W 10-5 10 11 0/ 5 9 0 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Silkwood,E (W 1-0) 520
Feb 25, 2011 at Henderson State W 12-6 12 8 1/ 6 11 6 9 3- 1- 0 0- 0- 0 Lisi,Don (W 2-0) 131 2:40
Feb 26, 2011 at Henderson State W 12-6 12 12 1/ 6 4 2 9 4- 1- 0 0- 0- 0 Stoppelman,L (W) 179 3:00
Feb 26, 2011 at Henderson State W 10-0 10 11 0/ 0 4 1 7 5- 1- 0 0- 0- 0 Curtis,Matt (W) 211 2:00
*Mar 06, 2011 NORTHWEST MISSOURI W 2-1 2 6 0/ 1 6 2 7 6- 1- 0 1- 0- 0 Silkwood,E (W 2-0) 525 1:52
*Mar 06, 2011 NORTHWEST MISSOURI W 13-3 13 12 1/ 3 8 2 7 7- 1- 0 2- 0- 0 Lisi,Don (W 2-0) 504 1:58
*Mar 07, 2011 NORTHWEST MISSOURI W 6-1 6 5 1/ 1 7 0 7 8- 1- 0 3- 0- 0 Curtis,Matt (W 1-0) 255 1:52
*Mar 07, 2011 NORTHWEST MISSOURI W 5-1 5 9 0/ 1 8 2 9 9- 1- 0 4- 0- 0 Vazquez,Raul (W 1-0) 265 2:40
*Mar 11, 2011 FORT HAYS STATE W 5-1 5 8 1/ 1 6 1 9 10- 1- 0 5- 0- 0 Potje,Danny (W 1-0) 915 2:07
*Mar 12, 2011 FORT HAYS STATE 2-6 L 2 7 0/ 6 12 0 7 10- 2- 0 5- 1- 0 Stoppelman,L (L 1-1) 875 1:59
*Mar 12, 2011 FORT HAYS STATE W 4-0 4 5 0/ 0 6 2 7 11- 2- 0 6- 1- 0 Lisi,Don (W 4-0) 715 1:37
*Mar 13, 2011 FORT HAYS STATE W 22-2 22 18 0/ 2 6 3 7 12- 2- 0 7- 1- 0 Curtis,Matt (W 3-0) 280 2:07
*Mar 17, 2011 at Missouri Western W 8-3 8 9 1/ 3 6 1 9 13- 2- 0 8- 1- 0 Maddox,Adam (W 1-0) 131 2:30
*Mar 18, 2011 at Missouri Western 3-7 L 3 7 0/ 7 10 0 7 13- 3- 0 8- 2- 0 Silkwood,E (L 2-1) 111 2:13
*Mar 18, 2011 at Missouri Western W 15-14 15 10 4/14 16 1 7 14- 3- 0 9- 2- 0 Stoppelman,L (W 2-1) 115 2:50
*Mar 19, 2011 at Missouri Western W 9-3 9 10 1/ 3 9 0 9 15- 3- 0 10- 2- 0 Curtis,Matt (W 4-0) 153 4:26
*Mar 24, 2011 at Missouri Southern W 14-3 14 15 0/ 3 8 2 7 16- 3- 0 11- 2- 0 Lisi,Don (W 5-0) 78 2:10
*Mar 24, 2011 at Missouri Southern 1-9 L 1 4 3/ 9 12 0 9 16- 4- 0 11- 3- 0 Vazquez,Raul (L 1-1) 115 2:00
*Mar 25, 2011 at Missouri Southern W 5-4 5 9 2/ 4 9 1 7 17- 4- 0 12- 3- 0 Unthank,T (W 1-0) 127 1:47
*Mar 25, 2011 at Missouri Southern W 9-4 9 16 1/ 4 8 1 9 18- 4- 0 13- 3- 0 Stoppelman,L (W 3-1) 172 2:32
*Apr 01, 2011 LINCOLN (MO.) W 8-3 8 12 1/ 3 9 1 9 19- 4- 0 14- 3- 0 Lisi,Don (W 6-0) 475 2:07
*Apr 02, 2011 LINCOLN (MO.) W 5-1 5 6 1/ 1 3 0 7 20- 4- 0 15- 3- 0 Potje,Danny (W 2-0) 505 1:50
*Apr 02, 2011 LINCOLN (MO.) W 5-2 5 4 0/ 2 7 2 7 21- 4- 0 16- 3- 0 Curtis,Matt (W 5-0) 573 1:41
*Apr 03, 2011 LINCOLN (MO.) W 12-2 12 12 0/ 2 8 1 8 22- 4- 0 17- 3- 0 Stoppelman,L (W 4-1) 315 2:41
*Apr 05, 2011 at Southwest Baptist W 11-5 11 10 0/ 5 9 3 7 23- 4- 0 18- 3- 0 Silkwood,E (W 3-1) 75 1:55
*Apr 05, 2011 at Southwest Baptist W 20-7 20 18 2/ 7 10 1 7 24- 4- 0 19- 3- 0 Schuyler,K (W 1-0) 100 2:20
*Apr 08, 2011 at Nebraska-Omaha W 6-1 6 6 0/ 1 7 2 7 25- 4- 0 20- 3- 0 Lisi,Don (W 7-0) 110 1:27
*Apr 08, 2011 at Nebraska-Omaha W 9-8 9 10 2/ 8 16 4 9 26- 4- 0 21- 3- 0 Baker,Aaron (W 1-1) 110 2:30
*Apr 09, 2011 at Nebraska-Omaha W 10-6 10 13 0/ 6 11 0 7 27- 4- 0 22- 3- 0 Curtis,Matt (W 6-0) 212 1:02
*Apr 09, 2011 at Nebraska-Omaha 0-10 L 0 4 3/10 13 0 7 27- 5- 0 22- 4- 0 Schuyler,K (L 1-1) 212 2:05
*Apr 16, 2011 at Washburn 2-3 L 2 6 0/ 3 6 1 7 27- 6- 0 22- 5- 0 Lisi,Don (L 7-1) 150 1:31
*Apr 16, 2011 at Washburn W 6-2 6 11 2/ 2 5 2 9 28- 6- 0 23- 5- 0 Curtis,Matt (W 7-0) 140 2:45
*Apr 17, 2011 at Washburn W 8-3 8 7 2/ 3 8 2 7 29- 6- 0 24- 5- 0 Schuyler,K (W 2-1) 200 1:49
*Apr 17, 2011 at Washburn W 7-5 7 14 2/ 5 7 1 9 30- 6- 0 25- 5- 0 Baker,Aaron (W 2-1) 275 2:30
*Apr 22, 2011 #3 EMPORIA STATE 4-5 L 4 6 1/ 5 9 2 7 30- 7- 0 25- 6- 0 Lisi,Don (L 7-2) 580 1:59
*Apr 22, 2011 #3 EMPORIA STATE 6-9 L 6 10 2/ 9 13 1 9 30- 8- 0 25- 7- 0 Potje,Danny (L 2-1) 595 3:13
*Apr 23, 2011 #3 EMPORIA STATE W 5-2 5 7 0/ 2 8 1 7 31- 8- 0 26- 7- 0 Schuyler,K (W 3-1) 380 1:40
*Apr 23, 2011 #3 EMPORIA STATE W 12-8 12 14 1/ 8 20 1 9 32- 8- 0 27- 7- 0 Silkwood,E (W 4-1) 405 2:45
*Apr 26, 2011 SOUTHWEST BAPTIST W 19-3 19 18 1/ 3 6 2 7 33- 8- 0 28- 7- 0 Stoppelman,L (W 5-1) 250 2:13
*Apr 26, 2011 SOUTHWEST BAPTIST W 10-1 10 11 0/ 1 2 3 9 34- 8- 0 29- 7- 0 Dawson,Ryan (W 1-0) 215 2:11
*Apr 29, 2011 PITTSBURG STATE W 10-6 10 8 3/ 6 11 4 7 35- 8- 0 30- 7- 0 Silkwood,E (W 5-1) 285 2:08
*Apr 29, 2011 PITTSBURG STATE W 12-3 12 19 0/ 3 9 3 9 36- 8- 0 31- 7- 0 Curtis,Matt (W 8-0) 395 2:37
*Apr 30, 2011 PITTSBURG STATE W 8-2 8 9 0/ 2 7 5 7 37- 8- 0 32- 7- 0 Schuyler,K (W 4-1) 625 1:58
*Apr 30, 2011 PITTSBURG STATE W 15-5 15 19 1/ 5 10 1 8 38- 8- 0 33- 7- 0 Stoppelman,L (W 5-1) 645 2:35
*May 07, 2011 TRUMAN STATE W 4-0 4 8 0/ 0 1 1 7 39- 8- 0 34- 7- 0 Potje,Danny (W 3-1) 490 1:31
*May 07, 2011 TRUMAN STATE W 12-2 12 12 1/ 2 8 5 8 40- 8- 0 35- 7- 0 Lisi,Don (W 8-2) 505 2:25
*May 08, 2011 TRUMAN STATE W 5-3 5 8 0/ 3 8 3 7 41- 8- 0 36- 7- 0 Baker,Aaron (W 3-1) 358 1:52
*May 08, 2011 TRUMAN STATE W 4-3 4 7 3/ 3 4 1 9 42- 8- 0 37- 7- 0 Curtis,Matt (W 9-0) 372 2:20
May 13, 2011 vs Missouri Western W 4-2 4 9 1/ 2 11 1 9 43- 8- 0 37- 7- 0 Unthank,T (W 2-0) 700 2:23
May 14, 2011 vs #6 Emporia State W 2-1 2 7 1/ 1 4 1 9 44- 8- 0 37- 7- 0 Schuyler,K (W 5-1) 300 2:10
May 15, 2011 vs Nebraska-Omaha W 7-1 7 11 0/ 1 5 2 9 45- 8- 0 37- 7- 0 Curtis,Matt (W 10-0) 755 2:13
May 19, 2011 vs Tarleton State W 3-2 3 7 0/ 2 9 2 9 46- 8- 0 37- 7- 0 Unthank,T (W 3-0) 200 2:36
May 20, 2011 vs #8 Emporia State W 8-1 8 10 1/ 1 9 1 9 47- 8- 0 37- 7- 0 Lisi,Don (W 9-2) 200 3:03
May 21, 2011 at #3 St. Mary's (Texas W 5-2 5 6 0/ 2 9 3 9 48- 8- 0 37- 7- 0 Schuyler,K (W 6-1) 300 2:20
May 22, 2011 vs #30 Incarnate Word W 7-0 7 10 0/ 0 4 5 9 49- 8- 0 37- 7- 0 Curtis,Matt (W 11-0) 300 2:21
May 28, 2011 at #16 Winona State 3-4 L 3 5 0/ 4 8 1 9 49- 9- 0 37- 7- 0 Lisi,Don (L 9-3) 517 2:07
May 30, 2011 vs #6 Millersville 0-1 L 0 3 0/ 1 9 1 9 49-10- 0 37- 7- 0 Schuyler,K (L 6-2) 368 2:24
() extra inning game
Team Game-by-Game
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Central Missouri (as of May 30, 2011)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 18, 2011 at Ouachita Baptist 38 9 11 9 2 0 3 6 0 1 0 2 0 0 0 8 27 13 1 .289
Feb 19, 2011 at Ouachita Baptist 42 12 16 9 6 0 0 4 0 2 0 2 1 0 0 8 28 15 1 .338
Feb 20, 2011 at Ouachita Baptist 35 10 11 10 0 1 0 4 0 7 0 5 1 1 0 7 27 10 0 .330
Feb 25, 2011 at Henderson State 35 12 8 6 1 0 0 4 0 5 1 2 2 1 2 9 27 15 1 .307
Feb 26, 2011 at Henderson State 37 12 12 10 1 1 2 9 0 4 1 3 2 0 1 5 27 11 1 .310
Feb 26, 2011 at Henderson State 31 10 11 10 3 0 0 4 0 2 0 3 0 0 0 3 21 9 0 .317
Mar 06, 2011 *NORTHWEST MISSOURI 23 2 6 2 1 0 0 5 1 1 1 0 2 0 1 6 21 7 0 .311
Mar 06, 2011 *NORTHWEST MISSOURI 27 13 12 11 3 2 1 5 0 2 0 2 2 2 0 2 21 2 1 .325
Mar 07, 2011 *NORTHWEST MISSOURI 21 6 5 5 0 1 0 6 0 2 0 2 1 1 0 5 21 9 1 .318
Mar 07, 2011 *NORTHWEST MISSOURI 30 5 9 5 1 0 0 9 0 2 1 0 2 1 0 4 27 11 0 .317
Mar 11, 2011 *FORT HAYS STATE 30 5 8 4 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 7 27 8 1 .312
Mar 12, 2011 *FORT HAYS STATE 27 2 7 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 5 21 9 0 .309
Mar 12, 2011 *FORT HAYS STATE 21 4 5 4 1 0 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 21 8 0 .305
Mar 13, 2011 *FORT HAYS STATE 35 22 18 21 2 1 1 4 0 1 0 4 1 1 0 2 21 10 0 .322
Mar 17, 2011 at *Missouri Western 33 8 9 6 1 0 2 6 0 2 1 2 3 0 0 8 27 10 1 .318
Mar 18, 2011 at *Missouri Western 27 3 7 3 0 0 0 5 0 1 0 1 1 0 0 3 18 10 0 .315
Mar 18, 2011 at *Missouri Western 31 15 10 15 3 0 4 7 0 2 0 1 0 1 0 6 21 5 4 .315
Mar 19, 2011 at *Missouri Western 32 9 10 8 3 1 1 4 1 5 1 4 1 2 0 7 27 14 1 .315
Mar 24, 2011 at *Missouri Southern 35 14 15 13 2 0 1 6 0 0 0 2 1 0 0 6 21 7 0 .322
Mar 24, 2011 at *Missouri Southern 29 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 6 24 6 3 .313
Mar 25, 2011 at *Missouri Southern 26 5 9 4 1 0 1 2 0 1 1 0 3 0 0 1 21 6 2 .315
Mar 25, 2011 at *Missouri Southern 37 9 16 8 1 0 0 1 0 2 3 1 3 0 0 4 27 12 1 .321
Apr 01, 2011 *LINCOLN (MO.) 33 8 12 8 2 0 3 3 0 0 0 3 1 1 2 5 27 12 1 .323
Apr 02, 2011 *LINCOLN (MO.) 21 5 6 5 3 0 0 6 0 3 1 0 0 2 0 2 21 7 1 .322
Apr 02, 2011 *LINCOLN (MO.) 20 5 4 5 0 0 0 4 0 0 0 3 1 1 0 3 21 10 0 .319
Apr 03, 2011 *LINCOLN (MO.) 32 12 12 10 2 0 2 10 0 2 1 1 1 2 0 8 24 15 0 .321
Apr 05, 2011 at *Southwest Baptist 33 11 10 11 3 0 4 2 0 1 1 0 0 0 0 7 21 10 0 .320
Apr 05, 2011 at *Southwest Baptist 37 20 18 18 7 0 4 7 0 4 0 2 1 2 0 3 21 8 2 .328
Apr 08, 2011 at *Nebraska-Omaha 26 6 6 4 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 4 21 13 0 .325
Apr 08, 2011 at *Nebraska-Omaha 38 9 10 5 2 0 0 4 0 3 0 1 1 0 0 8 27 10 2 .322
Apr 09, 2011 at *Nebraska-Omaha 30 10 13 9 4 1 2 4 0 2 1 0 3 0 0 5 21 8 0 .326
Apr 09, 2011 at *Nebraska-Omaha 23 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 4 20 7 3 .322
Apr 16, 2011 at *Washburn 26 2 6 2 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 4 18 6 0 .320
Apr 16, 2011 at *Washburn 35 6 11 4 2 0 0 7 0 2 2 2 2 0 1 5 27 10 2 .319
Apr 17, 2011 at *Washburn 28 8 7 8 3 1 0 7 0 1 0 1 1 1 0 1 21 11 2 .318
Apr 17, 2011 at *Washburn 38 7 14 6 5 0 0 4 0 2 0 0 1 1 1 4 27 12 2 .319
Apr 22, 2011 *EMPORIA STATE 27 4 6 3 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 4 21 14 1 .317
Apr 22, 2011 *EMPORIA STATE 37 6 10 5 3 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 5 27 10 2 .316
Apr 23, 2011 *EMPORIA STATE 23 5 7 5 1 0 1 5 0 1 0 0 0 0 2 2 21 4 0 .315
Apr 23, 2011 *EMPORIA STATE 35 12 14 12 1 1 1 5 0 5 0 0 1 1 0 6 27 17 1 .318
Apr 26, 2011 *SOUTHWEST BAPTIST 32 19 18 18 5 0 2 8 0 0 0 4 1 1 1 2 21 7 1 .324
Apr 26, 2011 *SOUTHWEST BAPTIST 32 10 11 7 4 0 1 4 0 0 1 1 1 1 0 3 27 9 0 .325
Apr 29, 2011 *PITTSBURG STATE 24 10 8 7 1 1 0 7 0 1 0 1 3 0 1 5 21 14 3 .325
Apr 29, 2011 *PITTSBURG STATE 40 12 19 10 3 2 0 3 0 1 2 1 0 1 2 1 27 8 0 .329
Apr 30, 2011 *PITTSBURG STATE 26 8 9 8 0 0 1 4 0 2 0 1 1 1 0 1 21 9 0 .329
Apr 30, 2011 *PITTSBURG STATE 37 15 19 12 2 1 0 6 0 3 1 3 3 0 0 5 24 11 1 .334
May 07, 2011 *TRUMAN STATE 24 4 8 4 2 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 5 21 4 0 .334
May 07, 2011 *TRUMAN STATE 33 12 12 10 2 1 1 5 0 0 0 1 2 1 1 1 24 9 1 .335
May 08, 2011 *TRUMAN STATE 24 5 8 4 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 1 4 21 9 0 .335
May 08, 2011 *TRUMAN STATE 29 4 7 3 0 0 0 7 0 2 0 1 1 0 1 1 27 10 3 .333
May 13, 2011 vs Missouri Western 28 4 9 4 1 0 1 3 1 1 2 1 2 1 0 2 27 20 1 .333
May 14, 2011 vs Emporia State 28 2 7 2 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 4 27 9 1 .331
May 15, 2011 vs Nebraska-Omaha 35 7 11 7 2 0 0 5 0 3 1 0 3 1 0 7 27 12 0 .331
May 19, 2011 vs Tarleton State 31 3 7 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 8 27 9 0 .329
May 20, 2011 vs Emporia State 30 8 10 8 1 0 0 13 0 2 0 1 4 1 0 2 27 10 1 .329
May 21, 2011 at St. Mary's (Texas) 27 5 6 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 4 27 7 0 .327
May 22, 2011 vs Incarnate Word 36 7 10 3 0 0 0 3 0 1 1 4 1 1 1 5 27 6 0 .326
May 28, 2011 at Winona State 31 3 5 3 1 0 1 3 0 0 0 2 1 0 0 6 24 11 0 .324
May 30, 2011 vs Millersville 27 0 3 0 1 0 0 6 0 1 0 0 2 0 0 6 27 13 0 .320
Totals 1798 462 576 403 101 15 42 269 3 96 28 87 76 32 24 265 1410 578 50 .320
The Automated ScoreBook
Team Game-by-Game for Central Missouri (as of May 30, 2011)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Feb 18, 2011 at Ouachita Baptist 9.0 8 3 2 5 6 4 0 1 0 0 0 2 0 9-3 1-0 0 2.00
Feb 19, 2011 at Ouachita Baptist 9.1 17 16 14 7 2 6 0 1 0 0 1 1 0 12-16 1-1 0 7.85
Feb 20, 2011 at Ouachita Baptist 9.0 9 5 5 8 5 1 1 0 0 0 3 3 0 10-5 2-1 0 6.91
Feb 25, 2011 at Henderson State 9.0 11 6 6 4 5 2 1 0 0 0 2 1 0 12-6 3-1 0 6.69
Feb 26, 2011 at Henderson State 9.0 4 6 4 11 10 1 0 0 0 0 1 1 0 12-6 4-1 0 6.15
Feb 26, 2011 at Henderson State 7.0 4 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10-0 5-1 0 5.33
Mar 06, 2011 *NORTHWEST MISSOURI 7.0 6 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2-1 6-1 0 4.70
Mar 06, 2011 *NORTHWEST MISSOURI 7.0 8 3 3 3 11 0 0 0 1 0 2 0 0 13-3 7-1 0 4.61
Mar 07, 2011 *NORTHWEST MISSOURI 7.0 7 1 1 2 7 1 0 0 0 1 2 0 0 6-1 8-1 0 4.30
Mar 07, 2011 *NORTHWEST MISSOURI 9.0 8 1 1 1 12 1 0 0 0 0 1 2 0 5-1 9-1 0 3.94
Mar 11, 2011 *FORT HAYS STATE 9.0 6 1 1 1 11 0 0 1 0 0 1 0 0 5-1 10-1 1 3.65
Mar 12, 2011 *FORT HAYS STATE 7.0 12 6 6 2 7 3 0 0 1 0 0 0 0 2-6 10-2 1 3.94
Mar 12, 2011 *FORT HAYS STATE 7.0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 4-0 11-2 1 3.67
Mar 13, 2011 *FORT HAYS STATE 7.0 6 2 2 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 22-2 12-2 1 3.61
Mar 17, 2011 at *Missouri Western 9.0 6 3 3 3 6 1 1 1 0 0 0 0 0 8-3 13-2 1 3.56
Mar 18, 2011 at *Missouri Western 6.0 10 7 7 5 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3-7 13-3 1 3.89
Mar 18, 2011 at *Missouri Western 7.0 16 14 9 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 15-14 14-3 2 4.29
Mar 19, 2011 at *Missouri Western 9.0 9 3 1 4 5 1 0 0 1 0 0 1 0 9-3 15-3 2 4.08
Mar 24, 2011 at *Missouri Southern 7.0 8 3 3 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 14-3 16-3 2 4.07
Mar 24, 2011 at *Missouri Southern 8.0 12 9 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1-9 16-4 2 4.32
Mar 25, 2011 at *Missouri Southern 7.0 9 4 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 17-4 2 4.30
Mar 25, 2011 at *Missouri Southern 9.0 8 4 3 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 9-4 18-4 2 4.23
Apr 01, 2011 *LINCOLN (MO.) 9.0 9 3 3 2 8 2 0 0 0 0 1 1 0 8-3 19-4 2 4.17
Apr 02, 2011 *LINCOLN (MO.) 7.0 3 1 1 5 6 1 0 0 0 1 1 1 0 5-1 20-4 2 4.07
Apr 02, 2011 *LINCOLN (MO.) 7.0 7 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5-2 21-4 3 4.01
Apr 03, 2011 *LINCOLN (MO.) 8.0 8 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 12-2 22-4 3 3.94
Apr 05, 2011 at *Southwest Baptist 7.0 9 5 5 2 7 1 1 0 0 0 2 1 0 11-5 23-4 4 4.03
Apr 05, 2011 at *Southwest Baptist 7.0 10 7 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 20-7 24-4 4 3.98
Apr 08, 2011 at *Nebraska-Omaha 7.0 7 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 6-1 25-4 4 3.90
Apr 08, 2011 at *Nebraska-Omaha 9.0 16 8 7 2 6 3 0 0 1 0 0 1 0 9-8 26-4 4 4.02
Apr 09, 2011 at *Nebraska-Omaha 7.0 11 6 6 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0 10-6 27-4 5 4.12
Apr 09, 2011 at *Nebraska-Omaha 6.2 13 10 8 1 3 5 0 0 1 0 1 2 0 0-10 27-5 5 4.30
Apr 16, 2011 at *Washburn 6.0 6 3 3 0 7 1 0 1 1 0 0 1 0 2-3 27-6 5 4.31
Apr 16, 2011 at *Washburn 9.0 5 2 2 6 8 1 0 0 1 0 1 1 0 6-2 28-6 5 4.23
Apr 17, 2011 at *Washburn 7.0 8 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 8-3 29-6 5 4.18
Apr 17, 2011 at *Washburn 9.0 7 5 4 3 5 1 0 0 0 0 0 1 0 7-5 30-6 5 4.18
Apr 22, 2011 *EMPORIA STATE 7.0 9 5 4 1 1 2 0 1 2 0 1 3 0 4-5 30-7 5 4.20
Apr 22, 2011 *EMPORIA STATE 9.0 13 9 6 6 11 2 0 0 0 0 2 1 0 6-9 30-8 5 4.26
Apr 23, 2011 *EMPORIA STATE 7.0 8 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 5-2 31-8 5 4.22
Apr 23, 2011 *EMPORIA STATE 9.0 20 8 6 3 3 3 0 0 0 0 1 4 0 12-8 32-8 5 4.27
Apr 26, 2011 *SOUTHWEST BAPTIST 7.0 6 3 2 1 6 2 0 1 0 0 0 2 0 19-3 33-8 5 4.23
Apr 26, 2011 *SOUTHWEST BAPTIST 9.0 2 1 1 3 7 0 0 0 1 0 4 2 0 10-1 34-8 5 4.14
Apr 29, 2011 *PITTSBURG STATE 7.0 11 6 6 1 3 1 0 0 2 0 2 2 0 10-6 35-8 5 4.22
Apr 29, 2011 *PITTSBURG STATE 9.0 9 3 3 1 4 0 0 0 1 0 2 2 0 12-3 36-8 5 4.19
Apr 30, 2011 *PITTSBURG STATE 7.0 7 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 8-2 37-8 5 4.15
Apr 30, 2011 *PITTSBURG STATE 8.0 10 5 5 3 7 1 0 0 1 0 0 0 0 15-5 38-8 6 4.19
May 07, 2011 *TRUMAN STATE 7.0 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 4-0 39-8 6 4.11
May 07, 2011 *TRUMAN STATE 8.0 8 2 1 3 8 0 1 0 0 0 1 0 0 12-2 40-8 6 4.04
May 08, 2011 *TRUMAN STATE 7.0 8 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 5-3 41-8 6 4.04
May 08, 2011 *TRUMAN STATE 9.0 4 3 1 2 8 2 0 0 0 0 1 1 0 4-3 42-8 7 3.97
May 13, 2011 vs Missouri Western 9.0 11 2 2 3 4 0 1 0 0 0 0 1 0 4-2 43-8 7 3.92
May 14, 2011 vs Emporia State 9.0 4 1 1 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0 2-1 44-8 7 3.86
May 15, 2011 vs Nebraska-Omaha 9.0 5 1 1 0 5 0 0 1 0 0 1 1 0 7-1 45-8 7 3.80
May 19, 2011 vs Tarleton State 9.0 9 2 2 2 8 0 0 0 0 1 2 0 0 3-2 46-8 7 3.76
May 20, 2011 vs Emporia State 9.0 9 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 8-1 47-8 7 3.68
May 21, 2011 at St. Mary's (Texas) 9.0 9 2 2 1 11 1 0 0 0 0 2 1 0 5-2 48-8 8 3.65
May 22, 2011 vs Incarnate Word 9.0 4 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 7-0 49-8 8 3.58
May 28, 2011 at Winona State 8.0 8 4 4 1 5 2 0 0 1 0 0 1 0 3-4 49-9 8 3.59
May 30, 2011 vs Millersville 9.0 9 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0-1 49-10 8 3.54
Totals 470.0 493 222 185 146 348 70 7 12 19 3 49 59 0 462-222 49-10 8 3.54
* = MIAA game